Siłowniki elektryczne serii DAS1, DAS2, DMS1, DMS2, DA1, DA2, DM1, DM2, DAL1, DAL2, DML1, DML2, DAG1, DAG2, DMG1 i DMG2 JOVENTA montowane są bezpośrednio na trzpieniu przepustnicy. Urządzenia te nie w...
Siłowniki elektryczne serii DAS1, DAS2, DMS1, DMS2, DA1, DA2, DM1, DM2, DAL1, DAL2, DML1, DML2, DAG1, DAG2, DMG1 i DMG2 JOVENTA montowane są bezpośrednio na trzpieniu przepustnicy. Urządzenia te nie wymagają dodatkowego zestawu montażowego i są łatwo instalowane na okrągłych lub kwadratowych trzpieniach za pomocą standardowego zacisku.
Tabela doboru produktu
| Model | Czas przebiegu |
Typ sterowania |
2 x styki pomocnicze |
Potencjometr sprzężenia zwrotnego |
Napięcie zasilania (50/60Hz) |
| Joventa | |||||
| 8 Nm | |||||
| DAS1 | 30 s | WŁ./WYŁ. i trójpunktowe |
— | — | 24VAC/DC |
| DAS1.S | • | — | |||
| DAS1.P1 | — | 1 KΩ | |||
| DAS1.P2 | — | 140 Ω | |||
| DAS1.P4 | — | 2 KΩ | |||
| DAS2 | — | — | 100…230VAC | ||
| DAS2.S | • | — | |||
| DAS2.P1 | — | 1 KΩ | |||
| DAS2.P2 | — | 140 Ω | |||
| DAS2.P4 | — | 2 KΩ | |||
| DMS1.1 | proporcjonalne 0(2)…10VDC/ 0(4)…20mA |
— | — | 24VAC/DC | |
| DMS1.1S | • | — | |||
| DMS2.2 | proporcjonalne 0(2)…10VDC |
— | — | 230VAC | |
| DMS2.2S | • | — | |||
| DMS2.5 | proporcjonalne 0(4)…20mA |
— | — | ||
| DMS2.5S | • | — | |||
| 16 Nm | |||||
| DA1 | 80 s | WŁ./WYŁ. i trójpunktowe |
— | — | 24VAC/DC |
| DA1.S | • | — | |||
| DA1.P1 | — | 1 KΩ | |||
| DA1.P2 | — | 140 Ω | |||
| DA1.P4 | — | 2 KΩ | |||
| DA2 | — | — | 100…230VAC | ||
| DA2.S | • | — | |||
| DA2.P1 | — | 1 KΩ | |||
| DA2.P2 | — | 140 Ω | |||
| DA2.P4 | — | 2 KΩ | |||
| DM1.1 | proporcjonalne 0(2)…10VDC/ 0(4)…20mA |
— | — | 24VAC/DC | |
| DM1.1S | • | — | |||
| DM2.2 | proporcjonalne 0(2)…10VDC |
— | — | 230VAC | |
| DM2.2S | • | — | |||
| DM2.5 | proporcjonalne 0(4)…20mA |
— | — | ||
| DM2.5S | • | — | |||
| Model | Czas przebiegu |
Typ sterowania |
2 x styki pomocnicze |
Potencjometr sprzężenia zwrotnego |
Napięcie zasilania (50/60Hz) |
| Joventa | |||||
| 24 Nm | |||||
| DAL1 | 125 s | WŁ./WYŁ. i trójpunktowe |
— | — | 24VAC/DC |
| DAL1.S | • | — | |||
| DAL1.P1 | — | 1 KΩ | |||
| DAL1.P2 | — | 140 Ω | |||
| DAL1.P4 | — | 2 KΩ | |||
| DAL2 | — | — | 100…230VAC | ||
| DAL2.S | • | — | |||
| DAL2.P1 | — | 1 KΩ | |||
| DAL2.P2 | — | 140 Ω | |||
| DAL2.P4 | — | 2 KΩ | |||
| DML1.1 | proporcjonalne 0(2)…10VDC/ 0(4)…20mA |
— | — | 24VAC/DC | |
| DML1.1S | • | — | |||
| DML2.2 | proporcjonalne 0(2)…10VDC |
— | — | 230VAC | |
| DML2.2S | • | — | |||
| DML2.5 | proporcjonalne 0(4)…20mA |
— | — | ||
| DML2.5S | • | — | |||
| 32 Nm | |||||
| DAG1 | 140 s | WŁ./WYŁ. i trójpunktowe |
— | — | 24VAC/DC |
| DAG1.S | • | — | |||
| DAG1.P1 | — | 1 KΩ | |||
| DAG1.P2 | — | 140 Ω | |||
| DAG1.P4 | — | 2 KΩ | |||
| DAG2 | — | — | 100…230VAC | ||
| DAG2.S | • | — | |||
| DAG2.P1 | — | 1 KΩ | |||
| DAG2.P2 | — | 140 Ω | |||
| DAG2.P4 | — | 2 KΩ | |||
| DMG2.2 | proporcjonalne 0(2)…10VDC |
— | — | 230VAC | |
| DMG2.2S | • | — | |||
| DMG1.1 | 200 s | proporcjonalne 0(2)…10VDC 0(4)…20mA |
— | — | 24VAC/DC |
| DMG1.1S | • | — | |||
Siłowniki DAS1, DAS2, DMS1, DMS2, DA1, DA2, DM1, DM2, DAL1, DAL2, DML1, DML2, DAG1, DAG2, DMG1 i DMG2 JOVENTA zapewniają moment siły 8, 16, 24 lub 32 Nm w zależności od modelu. Charakteryzują się obrotem 90°. Skala stopniowana od 0° do 90° i wskaźnik położenia zapewniają wizualne wskazanie stopnia uchylenia siłownika.
Właściwości siłowników DAS1, DAS2, DMS1, DMS2, DA1, DA2, DM1, DM2, DAL1, DAL2, DML1, DML2, DAG1, DAG2, DMG1 i DMG2 JOVENTA:
- Montaż bezpośredni
- Wybieralny kierunek obrotu
- Elektroniczne wykrycie zacięcia
- Podwójnie izolowana konstrukcja
- Czas przebiegu niezależny od obciążenia
- Opcjonalne styki pomocnicze
- Wyprodukowane zgodnie ze standardem jakości (ISO) 9001


