Grupa produktów została wycofana z produkcji. W celu ustalenia najbliższego zamiennika prosimy o kontakt z nami bądź sprawdzenie aktualnej oferty Honeywell.
Inteligentne falowniki Smart Drive HVAC to przyjazne i łatwe w użytkowaniu rozwiązania we wszystkich typowych aplikacjach jak ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, gdzie jest wymagane sterowanie pręd...
Inteligentne falowniki Smart Drive HVAC to przyjazne i łatwe w użytkowaniu rozwiązania we wszystkich typowych aplikacjach jak ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, gdzie jest wymagane sterowanie prędkością silników. Oprogramowanie oferuje również wiele rozbudowanych możliwości sterowania PID oraz sterowania pompami i wentylatorami w układzie kaskadowym.
Tabela doboru produktu
IP21
Model | Klasa ochrony | Niskie przeciążenie (pompy/wentylat.) kW |
Niskie przeciążenie |
Wielkość |
HVAC400-1P1-21A | IP21 | 1.1 | 3.4 | 4 |
HVAC400-1P5-21A | IP21 | 1.5 | 4.8 | 4 |
HVAC400-2P2-21A | IP21 | 2.2 | 5.6 | 4 |
HVAC400-3P0-21A | IP21 | 3 | 8 | 4 |
HVAC400-4P0-21A | IP21 | 4 | 9.6 | 4 |
HVAC400-5P5-21A | IP21 | 5.5 | 12 | 4 |
HVAC400-7P5-21A | IP21 | 7.5 | 16 | 5 |
HVAC400-11P-21A | IP21 | 11 | 23 | 5 |
HVAC400-15P-21A | IP21 | 15 | 31 | 5 |
HVAC400-18P-21A | IP21 | 18.5 | 38 | 6 |
HVAC400-22P-21A | IP21 | 22 | 46 | 6 |
HVAC400-30P-21A | IP21 | 30 | 61 | 6 |
HVAC400-37P-21A | IP21 | 37 | 72 | 7 |
HVAC400-45P-21A | IP21 | 45 | 87 | 7 |
HVAC400-55P-21A | IP21 | 55 | 105 | 7 |
HVAC400-75P-21A | IP21 | 75 | 140 | 8 |
HVAC400-90P-21A | IP21 | 90 | 170 | 8 |
HVAC400-110-21A | IP21 | 110 | 205 | 8 |
HVAC400-132-21A | IP21 | 132 | 261 | 9 |
HVAC400-160-21A | IP21 | 160 | 310 | 9 |
IP54
Model | Klasa ochrony | Niskie przeciążenie (pompy/wentylat.) kW |
Niskie przeciążenie |
Wielkość |
HVAC400-1P1-54A | IP54 | 1.1 | 3.4 | 4 |
HVAC400-1P5-54A | IP54 | 1.5 | 4.8 | 4 |
HVAC400-2P2-54A | IP54 | 2.2 | 5.6 | 4 |
HVAC400-3P0-54A | IP54 | 3 | 8 | 4 |
HVAC400-4P0-54A | IP54 | 4 | 9.6 | 4 |
HVAC400-5P5-54A | IP54 | 5.5 | 12 | 4 |
HVAC400-7P5-54A | IP54 | 7.5 | 16 | 5 |
HVAC400-11P-54A | IP54 | 11 | 23 | 5 |
HVAC400-15P-54A | IP54 | 15 | 31 | 5 |
HVAC400-18P-54A | IP54 | 18.5 | 38 | 6 |
HVAC400-22P-54A | IP54 | 22 | 46 | 6 |
HVAC400-30P-54A | IP54 | 30 | 61 | 6 |
HVAC400-37P-54A | IP54 | 37 | 72 | 7 |
HVAC400-45P-54A | IP54 | 45 | 87 | 7 |
HVAC400-55P-54A | IP54 | 55 | 105 | 7 |
HVAC400-75P-54A | IP54 | 75 | 140 | 8 |
HVAC400-90P-54A | IP54 | 90 | 170 | 8 |
HVAC400-110-54A | IP54 | 110 | 205 | 8 |
HVAC400-132-54A | IP54 | 132 | 261 | 9 |
HVAC400-160-54A | IP54 | 160 | 310 | 9 |
- Kompaktowy rozmiar
- Wielojęzyczne menu HMI z wyświetlaczem tekstowym
- Powiększona przestrzeń na kable
- Unikanie naprężeń kabli oraz 360° możliwość uziemiania kabli wewnątrz urządzenia – brak potrzeby używania dławnic kablowych
- Zintegrowane filtry RFI dla typowych instalacji w budynkach
- Zintegrowane dławiki DC zgodne z EN 61000-3-12
- Zabezpieczone lakierem płytki obwodów drukowanych dla zmaksymalizowania niezawodności
- Szeroki zakres oraz możliwości wejść (IN) i wyjść (OUT)
- Szerokie możliwości rozbudowy pól komunikacyjnych I/O i ich opcji
- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym dla funkcji czasowych i
stempla czasowego usterek - Port USB do połączenia z komputerem za pomocą kabla SMARTDRIVE-USBC
- Wiele wbudowanych możliwości komunikacyjnych:
- Ethernet(IP): BACnet IP, Modbus TCP/IP
- RS485(MS/TP): BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2
- 30-sekundowy kreator startu
- Mini kreator: PID, kontroli kaskadowej i rezonansów
- Bardzo cichy mechanizm operacyjny i duża częstotliwość kluczowania
- Automatyczne przesterowanie przy wzroście temperatury
- Funkcja „Power ride-through”
- Operowanie typu „trip-free” z wyłącznikiem serwisowym pomiędzy silnikiem a przekształtnikiem
- Konfigurowalny auto-reset
- RTO – optymalizator czasu nachylenia
- Dodatkowy PID kontroler dla umożliwienia kontroli innych urządzeń
- Kontroler pomp i kaskady wentylatorów (PFC) z pełną automatyczną zmianą funkcji
- Sterownik PID z dodatkowymi funkcjonalnościami:
-tryb uśpienia, miękka obsługa pompy, tryb feed forward, kompensacja utraty ciśnienia itd.