Tabela doboru produktu
IP21
Model | Klasa ochrony | Niskie przeciążenie (pompy/wentylatora) kW |
Niskie przeciążenie A |
Duże przeciążenie (maszyny) kW |
Duże przeciążenie A |
HVAC03C2 | IP21 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.2 |
HVAC04C2 | IP21 | 1.5 | 4.3 | 1.1 | 3.3 |
HVAC05C2 | IP21 | 2.2 | 5.6 | 1.5 | 4.3 |
HVAC07C2 | IP21 | 3 | 7.6 | 2.2 | 5.6 |
HVAC09C2 | IP21 | 4 | 9 | 3 | 7.6 |
HVAC12C2 | IP21 | 5.5 | 12 | 4 | 9 |
HVAC16C2 | IP21 | 7.5 | 16 | 5.5 | 12 |
HVAC23C2 | IP21 | 11 | 23 | 7.5 | 16 |
HVAC31C2 | IP21 | 15 | 31 | 11 | 23 |
HVAC38C2 | IP21 | 18.5 | 38 | 15 | 31 |
HVAC46C2 | IP21 | 22 | 46 | 18.5 | 38 |
HVAC61C2 | IP21 | 30 | 61 | 22 | 46 |
IP54
Model | Klasa ochrony | Niskie przeciążenie (pompy/wentylatora) kW |
Niskie przeciążenie A |
Duże przeciążenie (maszyny) kW |
Duże przeciążenie A |
HVAC03C5 | IP54 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.2 |
HVAC04C5 | IP54 | 1.5 | 4.3 | 1.1 | 3.3 |
HVAC05C5 | IP54 | 2.2 | 5.6 | 1.5 | 4.3 |
HVAC07C5 | IP54 | 3 | 7.6 | 2.2 | 5.6 |
HVAC09C5 | IP54 | 4 | 9 | 3 | 7.6 |
HVAC12C5 | IP54 | 5.5 | 12 | 4 | 9 |
HVAC16C5 | IP54 | 7.5 | 16 | 5.5 | 12 |
HVAC23C5 | IP54 | 11 | 23 | 7.5 | 16 |
HVAC31C5 | IP54 | 15 | 31 | 11 | 23 |
HVAC38C5 | IP54 | 18.5 | 38 | 15 | 31 |
HVAC46C5 | IP54 | 22 | 46 | 18.5 | 38 |
HVAC61C5 | IP54 | 30 | 61 | 22 | 46 |
- Wbudowany program szczególnie uwzględnia typowe zastosowania HVAC
- Przyjazny program uruchomienia
- Optymalna konfiguracja I/O zawierająca wejścia termistorowe
- Elastyczna konfiguracja I/O; 3 gniazda
- Sygnały wejścia/wyjścia: 2 wejścia analogowe, 6 wejść cyfrowych, 2 przekaźnikowe,
1 wejście termistorowe, 1 wyjście analogowe
Przetwornice te przeznaczone są dla dużego bądź małego przeciążenia (stały/zmienny moment). Używane są do regulacji pomp i wentylatorów w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracujących na ogół z małym przeciążeniem. Do instalacji przemysłowych niezbędne jest użycie przetwornic dedykowanych do dużych przeciążeń.
Parametr
Wartość
Typy
NXL, HVAC
Filtr RFI
wbudowany
Hamulec
wbudowany
Napięcie
400V
Częstotliwość wyjściowa
0 ... 320 Hz
Rozdzielczość częstotliwości
0.01 Hz
Komunikacja szeregowa
Modbus RTU jako standard; opcjonalnie: LonWorks, Profibus DP, BACnet, Ethernet (Mobus/TCP), N2, DeviceNet, CANopen
Odporność
spełnia wszystkie wymagania normy odporności EMC
Emisja
EN61800-3 (IP21: kategoria C2, IP54: kategoria C1)
Bezpieczeństwo
EN61800-5, CE, UL, cUL
Zasilanie 3 fazowe
tak