Grupa produktów została wycofana z produkcji.
Sugerowany zamiennik: Zawór wodny ciśnieniowy, małe przepływy V46SA PENN®
Tabela doboru produktu
| Model | Zakres (bar) | Wersja korpusu | Rozmiar gwintu zgodnie z ISO 228 | Wersja | Długość kapilary | Cechy dodatkowe
Możliwa jest zmiana wersji 13 na wersję 45A poprzez zamówienie KIT031N600 |
| V46SA-9101 | 5…23 | prosty | ³/8″ | 45A | 75 | kapilara lutowana do elementu wykonawczego |
| V46SA-9110 | 50 | kapilara oddzielnie | ||||
| V46SA-9300 | 5 | — | — | |||
| V46SA-9600 | 13 | 75 | kapilara oddzielnie | |||
| V46SA-9950 | 34 | — | ||||
| V46SA-9951 | kapilara lutowana do elementu wykonawczego |


