Astra Automatyka > Wycofane produkty > Wycofane produkty TREND > Zawory Trend > Zawór przelotowy TREND V582-15-0.6
Zawór regulacyjny V5822A, V5823A i V5823C TREND

Zawór przelotowy TREND. Rozmiar: DN 15. Średnica przyłącza: G1/2″. Kvs: 0,63. Ciśnienie nominalne: PN16. Skok nominalny: 6.5 mm.

Tabela doboru produktu

Zawory przelotowe

Zawór Ciśnienie zamknięcia (kPa) z siłownikiem
Model DN Kvs  M6410C,L/M7410C,E
(180 N)
MT8
(90 N)
MT4/M7410A
(90 N)
 V5822A1006  15 0.16 1600  600  —
 V5822A1014  15  0.25  1600  600  —
 V5822A1022  15  0.40  1600  600  —
 V5822A1030  15  0.63  1600  600  —
 V5822A1048  15  1.00  1200  180  –
 V5822A1055  15  1.60  1200  180  —
 V5822A1063  20  2.50  400  50*  —
 V5822A1071  20  4.00  400  50*  —
 V5822A4000**  15  1.60  1200  180  180
 V5822A4018**  20  2.50  400  50*  50*

* Maksymalne ciśnienie w układzie 1000kPa.
**Dla dwustawnego sygnału sterującego, skok 2.5 mm.

Zawory trójdrogowe

Zawór Ciśnienie zamknięcia (kPa) z siłownikiem
Model DN Kvs M6410C,L/M7410C,E
(180 N)
MT8
(90 N)
MT4/M7410A
(90 N)
V5823A2003 15 0.25 800 500
V5823A2011 15 0.40 800 500
V5823A2029 15 0.63 800 500
V5823A2037 15 1.00 250 150
V5823A2045 15 1.60 250 150
V5823A2151 20 2.50 240
V5823A2052 20 2.50 100 50
V5823A2169 20 4.00 240
V5823A2060 20 4.00 100 50
V5823A4009* 15 1.60 250 150 150
V5823A4017* 20 2.50 100 50 50

*Dla dwustawnego sygnału sterującego, skok 2.5 mm.

Zawory trójdrogowe z obejściem

Zawór Ciśnienie zamknięcia (kPa) z siłownikiem
Model DN Kvs
A-AB
Kvs
B-AB
M6410C,L/M7410C,E
(180 N)
MT8
(90 N)
MT4/M7410A
(90 N)
V5823C2009 15 0.25 0.16 800 500
V5823C2018 15 0.40 0.25 800 500
V5823C2025 15 0.63 0.40 800 500
V5823C2033 15 1.00 0.63 250 150
V5823C2041 15 1.60 1.00 250 150
V5823C2058 20 2.50 1.60 100 50
V5823C2157 20 2.50 1.60 240
V5823C2066 20 4.00 2.50 100 50
V5823C2165 20 4.00 2.50 240
V5823C4005* 15 1.60 1.60 250 150 150
V5823C4013* 20 2.50 2.50 100 50 50

*Dla dwustawnego sygnału sterującego, skok 2.5 mm.