Grupa produktów została wycofana z produkcji.
Sugerowany zamiennik: Zawór regulacyjny przelotowy V5016A HONEYWELL
Tabela doboru produktu
| Model | Średnica | Kvs | Skok mm |
Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N kPa |
Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N kPa |
| V5016A1010 | DN15 | 0,40 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1028 | DN15 | 0,63 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1036 | DN15 | 1,0 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1044 | DN15 | 1,6 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1051 | DN15 | 2,5 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1069 | DN15 | 4,0 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1077 | DN20 | 6,3 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1085 | DN25 | 10,0 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1093 | DN32 | 16,0 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1101 | DN40 | 25,0 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1119 | DN50 | 40,0 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1127 | DN65 | 63,0 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1135 | DN80 | 100,0 | 20 | 1600 | — |
| V5016A1143 | DN100 | 160,0 | 38 | — | 1600 |
| V5016A1150 | DN125 | 250,0 | 38 | — | 1600 |
| V5016A1168 | DN150 | 360,0 | 38 | — | 1600 |

