Astra Automatyka > Wycofane produkty > FEMA > Presostat DWR06-206 FEMA / Honeywell DBUM06
Presostat różnicowy do gorącej wody, pary, gazu i paliwa DWR FEMA
Tabela doboru produktu

Ze stałą histerezą

Model Zakres nastawy
ciśnienia otwarcia
(bar)
Histereza załączania
(bar)
Maksymalne ciśnienie
(bar)
DWR06 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-205 0,1 … 0,6 0,06 6
DWR06-206 0,1 … 0,6 0,06 6
DWR06-213 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-301 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-313 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-351 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-353 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-363 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-513 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-563 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-574 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-576 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR06-576 0,1 … 0,6 0,04 6
DWR1 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-165 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-205 0,2 … 1,6 0,09 6
DWR1-206 0,2 … 1,6 0,09 6
DWR1-213 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-301 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-305 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-351 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-353 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-363 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-513 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-563 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-574 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-575 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-576 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR1-577 0,2 … 1,6 0,06 6
DWR3 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-205 0,2 … 2,5 0,20 16
DWR3-206 0,2 … 2,5 0,20 16
DWR3-213 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-301 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-305 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-306 0,2 … 2,5  0,1 16
DWR3-351 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-353 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-363 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-513 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-563 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-574 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-576 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR3-577 0,2 … 2,5 0,1 16
DWR6 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-205 0,5 … 6 0,3 16
DWR6-206 0,5 … 6 0,3 16
DWR6-213 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-301 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-303 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-305 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-306 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-313 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-351 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-355 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-356 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-363 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-513 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-563 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-574 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-575 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-576 0,5 … 6 0,2 16
DWR6-577 0,5 … 6 0,2 16
DWR625 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-205 0,5 … 6 0,5 25
DWR625-206 0,5 … 6 0,5 25
DWR625-213 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-301 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-306 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-351 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-353 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-363 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-513 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-563 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-574 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-575 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-576 0,5 … 6 0,25 25
DWR625-577 0,5 … 6 0,25 25
DWR16 3 … 16 0,5 25
DWR16-205 3 … 16 0,7 25
DWR16-206 3 … 16 0,7 25
DWR16-213 3 … 16 0,5 25
DWR16-301 3 … 16 0,5 25
DWR16-303 3 … 16 0,5 25
DWR16-305 3 … 16 0,5 25
DWR16-306 3 … 16 0,5 25
DWR16-313 3 … 16 0,5 25
DWR16-351 3 … 16 0,5 25
DWR16-355 3 … 16 0,5 25
DWR16-363 3 … 16 0,5 25
DWR16-513 3 … 16 0,5 25
DWR16-563 3 … 16 0,5 25
DWR16-574 3 … 16 0,5 25
DWR16-575 3 … 16 0,5 25
DWR16-576 3 … 16 0,5 25
DWR16-577 3 … 16 0,5 25
DWR25 4 … 25 1 63
DWR25-205 4 … 25 1,4 63
DWR25-206 4 … 25 1,4 63
DWR25-213 4 … 25 1 63
DWR25-301 4 … 25 1 63
DWR25-305 4 … 25 1 63
DWR25-306 4 … 25 1 63
DWR25-351 4 … 25 1 63
DWR25-353 4 … 25 1 63
DWR25-363 4 … 25 1 63
DWR25-513 4 … 25 1 63
DWR25-563 4 … 25 1 63
DWR25-574 4 … 25 1 63
DWR25-576 4 … 25 1 63
DWR25-577 4 … 25 1 63
DWR40 8 … 40 1,3 63
DWR40-205 8 … 40 2,3 63
DWR40-206 8 … 40 2,3 63
DWR40-213 8 … 40 1,3 63
DWR40-301 8 … 40 1,3 63
DWR40-303 8 … 40 1,3 63
DWR40-305 8 … 40 1,3 63
DWR40-351 8 … 40 1,3 63
DWR40-355 8 … 40 1,3 63
DWR40-363 8 … 40 1,3 63
DWR40-513 8 … 40 1,3 63
DWR40-563 8 … 40 1,3 63
DWR40-576 8 … 40 1,3 63
DWR40-577 8 … 40 1,3 63

Z nastawialną histerezą

Model Zakres nastawy
ciśnienia otwarcia
(bar)
Nastawiana histereza
załączania (bar)
Maksymalne ciśnienie
(bar)
DWR06-203 0,1 … 0,6 0,08 … 0,5 6
DWR1-203 0,2 … 1,6 0,15 … 0,6 6
DWR3-203 0,2 … 2,5 0,17 … 1,2 16
DWR6-203 0,5 … 6 0,3 … 1,4 16
DWR625-203 0,5 … 6 0,4 … 2,5 25
DWR16-203 3 … 16 0,75 … 3,15 25
DWR25-203 4 … 25 1,3 … 6 63
DWR40-203 8 … 40 2,3 … 6,6 63

 Akcesoria

Model Opis
U430B syfon dla wysokich temperatur