Zawory trójdrogowe, kołnierzowe VVF63 i VXF63 SIEMENS to typoszereg zaworów o dużym skoku. Urządzenia te są przystosowane do stosowania w instalacjach kotłowych, ciepłowniczych oraz chłodniczych. Dosk...
Zawory trójdrogowe, kołnierzowe VVF63 i VXF63 SIEMENS to typoszereg zaworów o dużym skoku. Urządzenia te są przystosowane do stosowania w instalacjach kotłowych, ciepłowniczych oraz chłodniczych. Doskonale sprawdzają się ponadto w wieżach chłodniczych, grupach grzewczych, centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako zawory regulacyjne lub odcinające.
Tabela doboru produktu
| Model | Numer katalogowy | Opis |
|---|---|---|
| VVF63 | Zawór przelotowy kołnierzowy ze staliwa, PN40, -25..220 °C, skok 20/40 mm | |
| VVF63.15-0.2 | S55210-V100 | DN15, kvs 0,2 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.15-0.32 | S55210-V101 | DN15, kvs 0,32 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.15-0.5 | S55210-V102 | DN15, kvs 0,5 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.15-0.8 | S55210-V103 | DN15, kvs 0,8 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.15-1.25 | S55210-V104 | DN15, kvs 1,25 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.15-2 | S55210-V105 | DN15, kvs 2 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.15-3.2 | S55210-V106 | DN15, kvs 3,2 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.20-6.3 | S55210-V107 | DN20, kvs 6,3 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.25-5 | S55210-V108 | DN25, kvs 5 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.25-8 | S55210-V109 | DN25, kvs 8 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.32-16 | S55210-V110 | DN32, kvs 16 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.40-12.5 | S55210-V111 | DN40, kvs 12,5 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.40-20 | S55210-V112 | DN40, kvs 20 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.50-31.5 | S55210-V113 | DN50, kvs 31,5 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.65-50 | S55210-V114 | DN65, kvs 50 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VVF63.80-80 | S55210-V115 | DN80, kvs 80 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VVF63.100-125 | S55210-V116 | DN100, kvs 125 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VVF63.125-200 | S55210-V117 | DN125, kvs 200 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VVF63.150-315 | S55210-V118 | DN150, kvs 315 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| Przy temperaturach czynnika <-5 ºC zawory VVF63.. wymagają wymiany dławicy na: 428488060 dla DN15…50 lub 467956290 dla DN65…150 | ||
| wersja hydraulicznie odciążona, -5..220 °C | ||
| VVF63.50-40K | S55210-V119 | DN50, kvs 36 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VVF63.65-63K | S55210-V120 | DN65, kvs 63 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VVF63.80-100K | S55210-V121 | DN80, kvs 100 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VVF63.100-150K | S55210-V122 | DN100, kvs 150 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VVF63.125-220K | S55210-V123 | DN125, kvs 220 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VVF63.150-315K | S55210-V124 | DN150, kvs 315 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VXF63 | Zawór trójdrogowy kołnierzowy ze staliwa, PN40, -25..220 °C, skok 20/40 mm | |
| VXF63.15-1.6 | S55210-V131 | DN15, kvs 1,6 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.15-2.5 | S55210-V132 | DN15, kvs 2,5 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.15-4 | S55210-V133 | DN15, kvs 4,0 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.20-6.3 | S55210-V134 | DN20, kvs 6,3 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.25-6.3 | S55210-V135 | DN25, kvs 6,3 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.25-10 | S55210-V136 | DN25, kvs 10 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.32-16 | S55210-V137 | DN32, kvs 16 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.40-16 | S55210-V138 | DN40, kvs 16 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.40-25 | S55210-V139 | DN40, kvs 25 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.50-31.5 | S55210-V140 | DN50, kvs 31,5 m3/h, współpracuje z SKD.., SKB.. |
| VXF63.65-50 | S55210-V141 | DN65, kvs 50 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VXF63.80-80 | S55210-V142 | DN80, kvs 80 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VXF63.100-125 | S55210-V143 | DN100, kvs 125 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VXF63.125-200 | S55210-V144 | DN125, kvs 200 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| VXF63.150-315 | S55210-V145 | DN150, kvs 315 m3/h, współpracuje z SKC.. |
| Przy temperaturach czynnika <-5 ºC zawory VXF63.. wymagają wymiany dławicy na: 428488060 dla DN15…50 lub 467956290 dla DN65…150 | ||
Właściwości zaworów VVF63 i VXF63 SIEMENS:
- Najwyższej klasy urządzenia do czynników o temperaturze -25…220 °C
- Korpus zaworu ze staliwa GP240GH
- Przeznaczone do zamkniętych lub otwartych obiegów hydraulicznych
- Rozmiary: od DN 15 do DN150
- Kvs 0,2…315 m3/h
- Kołnierz typu21, wykonanie B
- Modele VVF63..K odciążone hydraulicznie do pracy z dużymi różnicami ciśnienia
- Zawory VVF63 i VXF63 SIEMENS mogą współpracować z siłownikami elektrohydraulicznymi serii SKD, SKB oraz SKC marki Siemens.





