Tabela doboru produktu
Model | DN | Rp [„] | V’nom [l/h] | V’nom [m³/h] | PN | Sv min. |
---|---|---|---|---|---|---|
C215QP-B | 15 | 1/2 | 210 | 0.21 | 25 | 100 |
C215QPT-B | 15 | 1/2 | 210 | 0.21 | 25 | 100 |
C215QP-D | 15 | 1/2 | 420 | 0.42 | 25 | 100 |
C215QPT-D | 15 | 1/2 | 420 | 0.42 | 25 | 100 |
C220QP-F | 20 | 3/4 | 980 | 0.98 | 25 | 100 |
C220QPT-F | 20 | 3/4 | 980 | 0.98 | 25 | 100 |
C225QPT-G | 25 | 1 | 2100 | 2.1 | 25 | 100 |
Zawory przeznaczone są do analogowego regulowania przepływu wody. Idealnie sprawdzają się w obiegach central wentylacyjnych i instalacji grzewczych. Zawory C2..QP(T) BELIMO wyróżnią się mocowaniem zatrzaskowym.