VVF42 i VXF42 marki Siemens to typoszereg zaworów kołnierzowych oferowanych przez Siemens. Do wyboru mamy dwie serie: VVF42 złożoną z modeli przelotowych oraz VXF42 w skład której wchodzą modele trójd...
VVF42 i VXF42 marki Siemens to typoszereg zaworów kołnierzowych oferowanych przez Siemens. Do wyboru mamy dwie serie: VVF42 złożoną z modeli przelotowych oraz VXF42 w skład której wchodzą modele trójdrogowe. Zawory posiadają przyłącza kołnierzowe zgodne z ISO 7005. Przeznaczone są do wody chłodniczej, wody grzewczej, wody gorącej i solanki w obiegach zamkniętych.
Tabela doboru produktu
Model | Symbol | DN | Kvs | Sv |
---|---|---|---|---|
VVF42.15-1.6 | S55204-V100 | 15 | 1,6 | >50 |
VVF42.15-2.5 | S55204-V101 | 2,5 | ||
VVF42.15-4 | S55204-V102 | 4 | ||
VVF42.20-6.3 | S55204-V103 | 20 | 6,3 | |
VVF42.25-6.3 | S55204-V104 | 25 | ||
VVF42.25-10 | S55204-V105 | 10 | >100 | |
VVF42.32-16 | S55204-V106 | 32 | 16 | |
VVF42.40-16 | S55204-V107 | 40 | ||
VVF42.40-25 | S55204-V108 | 25 | ||
VVF42.50-31.5 | S55204-V109 | 50 | 31,5 | |
VVF42.50-40 | S55204-V110 | 40 | ||
VVF42.65-50 | S55204-V111 | 65 | 50 | |
VVF42.65-63 | S55204-V112 | 63 | ||
VVF42.80-80 | S55204-V113 | 80 | 80 | |
VVF42.80-100 | S55204-V114 | 100 | ||
VVF42.100-125 | S55204-V115 | 100 | 125 | |
VVF42.100-160 | S55204-V116 | 160 | ||
VVF42.125-200 | S55204-V117 | 125 | 200 | |
VVF42.125-250 | S55204-V118 | 250 | ||
VVF42.150-315 | S55204-V119 | 150 | 315 | |
VVF42.150-400 | S55204-V120 | 400 | ||
-5…150 °C | ||||
VVF42.50-40K | S55204-V121 | 50 | 40 | >100 |
VVF42.65-63K | S55204-V122 | 65 | 63 | |
VVF42.80-100K | S55204-V123 | 80 | 100 | |
VVF42.100-160K | S55204-V124 | 100 | 160 | |
VVF42.125-250K | S55204-V125 | 125 | 250 | |
VVF42.150-360K | S55204-V126 | 150 | 360 |
Model | Symbol | DN | Kvs | Sv |
---|---|---|---|---|
VXF42.15-1.6 | S55204-V127 | 15 | 1,6 | >50 |
VXF42.15-2.5 | S55204-V128 | 2,5 | ||
VXF42.15-4 | S55204-V129 | 4 | ||
VXF42.20-6.3 | S55204-V130 | 20 | 6,3 | |
VXF42.25-6.3 | S55204-V131 | 25 | 6,3 | |
VXF42.25-10 | S55204-V132 | 25 | 10 | |
VXF42.32-16 | S55204-V133 | 32 | 16 | >100 |
VXF42.40-16 | S55204-V134 | 40 | 16 | |
VXF42.40-25 | S55204-V135 | 40 | 25 | |
VXF42.50-31.5 | S55204-V136 | 50 | 31,5 | |
VXF42.50-40 | S55204-V137 | 50 | 40 | |
VXF42.65-50 | S55204-V138 | 65 | 50 | |
VXF42.65-63 | S55204-V139 | 65 | 63 | |
VXF42.80-80 | S55204-V140 | 80 | 80 | |
VXF42.80-100 | S55204-V141 | 80 | 100 | |
VXF42.100-125 | S55204-V142 | 100 | 125 | |
VXF42.100-160 | S55204-V143 | 100 | 160 | |
VXF42.125-200 | S55204-V144 | 125 | 200 | |
VXF42.125-250 | S55204-V145 | 125 | 250 | |
VXF42.150-315 | S55204-V146 | 150 | 315 | |
VXF42.150-400 | S55204-V147 | 150 | 400 |
Właściwości:
- Zawory wysokiej klasy do czynników o temperaturze -10…150 °C
- Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250
- DN15…150
- Kvs 1,6…400 m3/h
- Kołnierz typu 21, wykonanie B
- VVF42..K odciążone hydraulicznie do pracy z dużymi różnicami ciśnienia
- Mogą współpracować z siłownikami elektromechanicznymi SAX lub elektrohydraulicznymi SKD, SKB oraz SKC.
Do stosowania w instalacjach kotłowych, ciepłowniczych lub chłodniczych, wieżach chłodniczych, grupach grzewczych, centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako zawory regulacyjne lub odcinające. Do zamkniętych obiegów hydraulicznych.