Tabela doboru produktu
Model | kvs [m3/h] |
DN [mm] |
DN [cale] |
ps [kPa] |
n (gl) |
Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
R405K | 0.25 | 10 | 3/8” | 4140 | 3.2 | >50 |
R406K | 0,4 | 10 | 3/8” | 4140 | 3.2 | >50 |
R407K | 0,63 | 10 | 3/8” | 4140 | 3.2 | >50 |
R408K | 1 | 10 | 3/8” | 4140 | 3.2 | >50 |
R409K | 1,6 | 10 | 3/8” | 4140 | 3.2 | >50 |
R409 | 0,63 | 15 | 1/2” | 4140 | 3.2 | >50 |
R410 | 1 | 15 | 1/2” | 4140 | 3.2 | >50 |
R411 | 1,6 | 15 | 1/2” | 4140 | 3.2 | >50 |
R412 | 2,5 | 15 | 1/2” | 4140 | 3.2 | >50 |
R413 | 4 | 15 | 1/2” | 4140 | 3.2 | >100 |
R414 | 6,3 | 15 | 1/2” | 4140 | 3.9 | >100 |
R417 | 4 | 20 | 3/4” | 4140 | 3.9 | >100 |
R418 | 6,3 | 20 | 3/4” | 4140 | 3.9 | >100 |
R419 | 8,6 | 20 | 3/4” | 4140 | 3.9 | >100 |
R422 | 6,3 | 25 | 1” | 4140 | 3.9 | >100 |
R423 | 10 | 25 | 1” | 4140 | 3.9 | >100 |
R424 | 16 | 25 | 1” | 4140 | 3.9 | >100 |
R429 | 10 | 32 | 1¹/4” | 4140 | 3.9 | >100 |
R431 | 16 | 32 | 1¹/4” | 2760 | 3.9 | >100 |
R438 | 16 | 40 | 1¹/2” | 2760 | 3.9 | >100 |
R439 | 25 | 40 | 1¹/2” | 2760 | 3.9 | >100 |
R448 | 25 | 50 | 2” | 2760 | 3.9 | >100 |
R449 | 40 | 50 | 2” | 2760 | 3.9 | >100 |
- Zawór kulowy regulacyjny
- 2-drogowy
- Z gwintem zewnętrznym
- Do instalacji wody zimnej i gorącej z obiegiem otwartym lub zamkniętym
- Do regulowania przepływu wody w obiegach urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Nie przepuszcza pęcherzyków powietrza