Zawór V5004T Kombi-QM (PICV) jest zaworem równoważąco-regulacyjnym niezależnie od zmian ciśnienia w systemie. Jest kombinacją regulatora przepływu oraz zaworu regulacji temperatury w pełnym zakresie s...
Zawór V5004T Kombi-QM (PICV) jest zaworem równoważąco-regulacyjnym niezależnie od zmian ciśnienia w systemie. Jest kombinacją regulatora przepływu oraz zaworu regulacji temperatury w pełnym zakresie skoku i pełnym autorytetem.
Wyposażony w siłownik, zawór Kombi-QM zapewnia płynną regulację temperatury w zakresie pełnego skoku zaworu.
Tabela doboru produktu
Model | Opis | DN | Zakres przepływu | Zakres ciśnienia różnicowego |
Waga | ||
Min. przepływ* (l/h) |
kvs Maks. przepływ* (l/h) |
Δp min* (kPa) |
Δp maks. (kPa) |
||||
V5004TY10150150 | Zawór liniowy V5004 Kombi-QM z gw.wewnętrznym wg DIN EN 10226-1(ISO7) |
15 | 45 | 150 | 20 | 400 | 0,88 |
V5004TY10150600 | 15 | 60 | 600 | 25 | 0,88 | ||
V5004TY10150780 | 15 | 78 | 780 | 35 | 0,88 | ||
V5004TY10201000 | 20 | 100 | 1000 | 30 | 0,95 | ||
V5004TY10201500 | 20 | 450 | 1500 | 35 | 0,95 | ||
V5004TY10251500 | 25 | 450 | 1500 | 35 | 0,95 | ||
V5004TY10202200 | Zawór liniowy V5004 Kombi-QM z gw.wewnętrznym wg DIN EN 10226-1(ISO7) |
20 | 220 | 2200 | 25 | 400 | 2,30 |
V5004TY10202700 | 20 | 270 | 2700 | 25 | 2,30 | ||
V5004TY10252200 | 25 | 220 | 2200 | 25 | 2,40 | ||
V5004TY10252700 | 25 | 270 | 2700 | 25 | 2,40 | ||
V5004TY10322700 | 32 | 270 | 2700 | 25 | 2,60 | ||
V5004TY10323000 | 32 | 300 | 3000 | 35 | 2,60 | ||
V5004TY10409000 | Zawór liniowy V5004 Kombi-QM z gw.wewnętrznym wg DIN EN 10226-1(ISO7) |
40 | 2700 | 9000 | 25 | 400 | 15,30 |
V5004TY10501200 | 50 | 3600 | 12000 | 30 | 15,50 | ||
V5004TY10501700 | 50 | 5400 | 18000 | 35 | 15,50 | ||
V5004TY10651800 | 65 | 5400 | 18000 | 35 | — | ||
V5004TF1050 | Zawór kołnierzowy V5004 Kombi-QM z kołnierzami wg EN 1092-2 wraz z siłownikiem 0…10V w komplecie |
50 | 2000 | 20000 | 30 | 400 | 38,00 |
V5004TF1065 | 65 | 3000 | 30000 | 30 | 48,00 | ||
V5004TF1080 | 80 | 4000 | 40000 | 30 | 60,00 | ||
V5004TF1100 | 100 | 5500 | 55000 | 30 | 102,00 | ||
V5004TF1125 | 125 | 8000 | 80000 | 30 | 126,00 | ||
V5004TF1150 | 150 | 15000 | 150000 | 50 | 162,00 |
UWAGA
* Zawór w pełni otwarty/bez siłownika
Zawór V5004T Kombi-QM może być stosowany zarówno w instalacjach stało-przepływowych, jako regulator przepływu (bez siłownika) oraz w zmienno-przepływowych jako zawór regulacyjny z dynamicznym równoważeniem.
Zawór ten stosowany jest zwykle do równoważenia hydraulicznego oraz do sterowania temperaturowego w instalacjach z klimakonwektorami, centralami wentylacyjnymi, stropami chłodzącymi oraz w systemach jednorurowych.
- Dokładne sterowanie przepływem niezależnie od ciśnienia
- Największy potencjał oszczędności energii dzięki efektywnemu przepływowi i minimalnej prędkości pompy
- Wbudowane króćce pomiarowe umożliwiające określenie optymalnego punktu pracy pompy
- Ograniczenie ruchu trzpienia siłownika w wyniku fluktuacji ciśnienia nie wpływa na utrzymanie wymaganej temperatury
- Łatwy dobór zaworu
- Nie wymaga stosowania żadnych metod równoważenia przy uruchomieniu
- Przyłącza od DN15 do DN150
- Różne wersje standardowych zakresów przepływów dla małych i dużych przepływów
- Dwie funkcje w jednym zaworze zmniejszają koszty inwestycji
- Nastawa na widocznej skali umieszczonej na zaworze
- Nastawa bez użycia dodatkowych narzędzi
- Możliwa nastawa nawet przy działającej instalacji i po zamontowaniu siłownika
- Równoważenie systemu nawet jeśli tylko funkcjonuje część obiektu
- Funkcja odcięcia awaryjnego za pomocą plastikowego pokrętła – nie do ciągłego wykorzystania
- Możliwość pomiaru w trudnych aplikacjach