VWG41 to seria sześciodrogowych zaworów SIEMENS. Zawory posiadają gwint zewnętrzny.
Przeznaczone są do stosowania w sufitach chłodząco-grzewczych jako regulacyjne zawory kulowe. Mogą być używane w obi...
VWG41 to seria sześciodrogowych zaworów SIEMENS. Zawory posiadają gwint zewnętrzny.
Przeznaczone są do stosowania w sufitach chłodząco-grzewczych jako regulacyjne zawory kulowe. Mogą być używane w obiegach zamkniętych.
Zawory serii VWG41 mogą współpracować ze standardowymi obrotowymi siłownikami do przepustnic powietrza w aplikacjach wymagających dodatkowych funkcji (przełączniki pomocnicze, potencjometry).
Niedrogie: tylko jeden zawór z siłownikiem jest potrzebny do regulacji sufitu grzewczego i chłodzącego
Elastyczne: dzięki zewnętrznemu gwintowi przyłączy, można stosować różnorodne połączenia.
Prosty montaż: łączniki montażowe fabrycznie montowane na siłownikach pozawalają na montaż siłownika na zaworze kulowym bez użycia narzędzi.
Tabela doboru produktu
DN10
Model | DN | kvs lewa | kvs prawa | Śrubunki | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[m³/h] | [m³/h] | 15 | 20 | 25 | ||
VWG41.10-0.25-0.4 | 10 | 0,25 | 0,4 | + | – | – |
VWG41.10-0.25-0.65 | 0,65 | |||||
VWG41.10-0.25-1.0 | 1 | |||||
VWG41.10-0.4-0.65 | 0,4 | 0,65 | ||||
VWG41.10-0.4-1.0 | 1 | |||||
VWG41.10-0.4-1.3 | 1,3 | |||||
VWG41.10-0.4-1.6 | 1,6 | |||||
VWG41.10-0.65-1.0 | 0,65 | 1 | ||||
VWG41.10-0.65-1.3 | 1,3 | |||||
VWG41.10-0.65-1.6 | 1,6 | |||||
VWG41.10-1.0-1.3 | 1 | 1,3 | ||||
VWG41.10-1.0-1.6 | 1,6 | |||||
VWG41.10-1.0-1.9 | 1,9 | |||||
VWG41.10-1.3-1.6 | 1,3 | 1,6 | ||||
VWG41.10-1.3-1.9 | 1,9 | |||||
VWG41.10-1.6-1.9 | 1,6 | |||||
VWG41.10-1.9-1.9 | 1,9 | |||||
VWG41.10-0.25-1.3 | 0,25 | 1,3 | ||||
VWG41.10-0.25-1.6 | 1,6 | |||||
VWG41.10-0.25-1.9 | 1,9 | |||||
VWG41.10-0.4-0.4 | 0,4 | 0,4 | ||||
VWG41.10-0.4-1.9 | 1,9 | |||||
VWG41.10-0.65-0.6 | 0,65 | 0,65 | ||||
VWG41.10-0.65-1.9 | 0,5 | 1,9 | ||||
VWG41.10-1.0-1.0 | 1 | 1 | ||||
VWG41.10-1.3-1.3 | 1,3 | 1,3 | ||||
VWG41.10-1.6-1.6 | 1,6 | 1,6 |
DN20
Model | DN | kvs lewa | kvs prawa | Śrubunki | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[m³/h] | [m³/h] | 15 | 20 | 25 | ||
VWG41.20-0.25-0.4 | 20 | 0,25 | 0,4 | + | + | + |
VWG41.20-0.25-0.65 | 0,65 | |||||
VWG41.20-0.25-1.0 | 1 | |||||
VWG41.20-0.4-1.0 | 0,4 | 1 | ||||
VWG41.20-0.4-1.3 | 1,3 | |||||
VWG41.20-0.4-1.6 | 1,6 | |||||
VWG41.20-0.65-1.0 | 0,65 | 1 | ||||
VWG41.20-0.65-1.6 | 1,6 | |||||
VWG41.20-0.65-2.5 | 2,5 | – | ||||
VWG41.20-1.0-1.6 | 1 | 1,6 | + | |||
VWG41.20-1.0-2.5 | 2,5 | – | ||||
VWG41.20-1.6-2.5 | 1,6 | 2,5 | ||||
VWG41.20-1.6-3.45 | 3,45 | |||||
VWG41.20-2.5-3.45 | 2,5 | 3,45 | ||||
VWG41.20-2.5-4.25 | 4,25 | – | – | |||
VWG41.20-4.25-4.25 | 4,25 | 4,25 | ||||
VWG41.20-0.25-2.5 | 0,25 | 2,5 | + | + | ||
VWG41.20-0.25-3.45 | 3,45 | |||||
VWG41.20-0.25-4.25 | 4,25 | – | – | |||
VWG41.20-0.4-2.5 | 0,4 | 2,5 | + | + | ||
VWG41.20-0.4-3.45 | 3,45 | + | + | |||
VWG41.20-0.4-4.25 | 4,25 | – | – | |||
VWG41.20-0.65-3.45 | 0,65 | 3,45 | + | + | ||
VWG41.20-0.65-4.25 | 4,25 | – | – | |||
VWG41.20-1.0-3.45 | 1 | 3,45 | + | + | ||
VWG41.20-1.0-4.25 | 4,25 | – | – | |||
VWG41.20-1.3-2.5 | 1,3 | 2,5 | + | + | ||
VWG41.20-1.3-3.45 | 3,45 | + | + | |||
VWG41.20-1.3-4.25 | 4,25 | – | – | |||
VWG41.20-1.6-4.25 | 1,6 | 4,25 | – | – | ||
VWG41.20-2.5-2.5 | 2,5 | 2,5 | + | + | ||
VWG41.20-3.45-3.45 | 3,45 | 3,45 | + | + |
- Korpus zaworu regulacyjnego wykonany z mosiądzu kutego na gorąco CW617N
- Średnica DN10 i DN20
- kvs 0,25…4,25 m3/h
- PN16
- Przyłącza z gwintem zewnętrznym G..B do uszczelnień płaskich wg ISO 228-1
- Śrubunki podłączeniowe ALN..B z gwintem zewnętrznym wg ISO 228-1
- Śrubunki podłączeniowe ALN..B z gwintem wewnętrznym wg ISO 7-1
- Otuliny termoizolacyjne wykonane z bezhalogenowego PPE
- Kąt obrotu 90°
- Zawory VWG.41.20 i VWG41.10 mogą współpracować z elektromechanicznymi siłownikami obrotowymi GDB..9E.. bez sprężyny powrotnej
- Modele VWG41.10.. mogą także współpracować z elektromechanicznymi siłownikami obrotowymi GSD..9A.. bez sprężyny powrotnej