VVF53 i VXF53 to seria przelotowych zaworów kołnierzowych oferowanych przez Siemens. W skład serii wchodzą modele przelotowe: VVF53 oraz trójdrogowe: VXF53. Zawory posiadają przyłącze kołnierzowe zgod...
VVF53 i VXF53 to seria przelotowych zaworów kołnierzowych oferowanych przez Siemens. W skład serii wchodzą modele przelotowe: VVF53 oraz trójdrogowe: VXF53. Zawory posiadają przyłącze kołnierzowe zgodne z ISO7005. Przeznaczone są do wody chłodniczej, wody lodowej, wody grzewczej, wody gorącej, solanki, olejów grzewczych, pary nasyconej i pary przegrzanej.
Tabela doboru produktu
| Model | Symbol | DN | Kvs | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Płyny | VVF53.15-0.16 | S55208-V100 | 15 | 0,16 | >50 |
| VVF53.15-0.2 | S55208-V101 | 0,2 | |||
| VVF53.15-0.25 | S55208-V102 | 0,25 | |||
| VVF53.15-0.32 | S55208-V103 | 0,32 | |||
| VVF53.15-0.4 | S55208-V104 | 0,4 | |||
| VVF53.15-0.5 | S55208-V105 | 0,5 | |||
| VVF53.15-0.63 | S55208-V106 | 0,63 | |||
| VVF53.15-0.8 | S55208-V107 | 0,8 | |||
| VVF53.15-1 | S55208-V108 | 1 | |||
| VVF53.15-1.25 | S55208-V109 | 1,25 | |||
| VVF53.15-1.6 | S55208-V110 | 1,6 | >100 | ||
| VVF53.15-2 | S55208-V111 | 2 | |||
| VVF53.15-2.5 | S55208-V112 | 2,5 | |||
| VVF53.15-3.2 | S55208-V113 | 3,2 | |||
| VVF53.15-4 | S55208-V114 | 4 | |||
| VVF53.20-6.3 | S55208-V116 | 20 | 6,3 | ||
| VVF53.25-5 | S55208-V117 | 25 | 5 | ||
| VVF53.25-6.3 | S55208-V118 | 6,3 | |||
| VVF53.25-8 | S55208-V119 | 8 | |||
| VVF53.25-10 | S55208-V120 | 10 | |||
| VVF53.32-16 | S55208-V122 | 32 | 16 | ||
| VVF53.40-12.5 | S55208-V123 | 40 | 12,5 | ||
| VVF53.40-16 | S55208-V124 | 16 | |||
| VVF53.40-20 | S55208-V125 | 20 | |||
| VVF53.40-25 | S55208-V126 | 25 | |||
| VVF53.50-31.5 | S55208-V127 | 50 | 31,5 | ||
| VVF53.50-40 | S55208-V128 | 40 | |||
| VVF53.65-63 | S55208-V129 | 65 | 63 | ||
| VVF53.80-100 | S55208-V130 | 80 | 100 | ||
| VVF53.100-160 | S55208-V131 | 100 | 160 | ||
| VVF53.125-250 | S55208-V132 | 125 | 250 | ||
| VVF53.150-40 | S55208-V133 | 150 | 400 | ||
| Płyny i para | VVF53.50-40K | S55208-V134 | 50 | 40 | >100 |
| VVF53.65-63K | S55208-V136 | 65 | 63 | ||
| VVF53.80-100K | S55208-V138 | 80 | 100 | ||
| VVF53.100-150K | S55208-V158 | 100 | 150 | ||
| VVF53.125-220K | S55208-V159 | 125 | 220 | ||
| VVF53.150-315K | S55208-V160 | 150 | 315 | ||
| VVF53.200-450K | S55208-V161 | 200 | 450 | >50 | |
| VVF53.250-630K | S55208-V162 | 250 | 630 | ||
| Para | VVF53.15-0.16 | S55208-V100 | 15 | 0,16 | >50 |
| VVF53.15-0.2 | S55208-V101 | 0,2 | |||
| VVF53.15-0.25 | S55208-V102 | 0,25 | |||
| VVF53.15-0.32 | S55208-V103 | 0,32 | |||
| VVF53.15-0.4 | S55208-V104 | 0,4 | |||
| VVF53.15-0.5 | S55208-V105 | 0,5 | |||
| VVF53.15-0.63 | S55208-V106 | 0,63 | |||
| VVF53.15-0.8 | S55208-V107 | 0,8 | |||
| VVF53.15-1 | S55208-V108 | 1 | |||
| VVF53.15-1.25 | S55208-V109 | 1,25 | |||
| VVF53.15-1.6 | S55208-V110 | 1,6 | |||
| VVF53.15-2 | S55208-V111 | 2 | >100 | ||
| VVF53.15-2.5 | S55208-V112 | 2,5 | |||
| VVF53.15-3.2 | S55208-V113 | 3,2 | |||
| VVF53.15-4 | S55208-V114 | 3,6 | |||
| VVF53.20-6.3 | S55208-V116 | 20 | 5 | ||
| VVF53.25-5 | S55208-V117 | 25 | 5 | ||
| VVF53.25-6.3 | S55208-V118 | 6,3 | |||
| VVF53.25-8 | S55208-V119 | 8 | |||
| VVF53.25-10 | S55208-V120 | 8 | |||
| VVF53.32-16 | S55208-V122 | 32 | 15 | ||
| VVF53.40-12.5 | S55208-V123 | 40 | 12,5 | ||
| VVF53.40-16 | S55208-V124 | 16 | |||
| VVF53.40-20 | S55208-V125 | 20 | |||
| VVF53.40-25 | S55208-V126 | 23 | |||
| VVF53.50-31.5 | S55208-V127 | 50 | 31,5 | ||
| VVF53.50-40 | S55208-V128 | 40 | |||
| VVF53.65-63 | S55208-V129 | 65 | 63 | ||
| VVF53.80-100 | S55208-V130 | 80 | 100 | ||
| VVF53.100-160 | S55208-V131 | 100 | 150 | ||
| VVF53.125-250 | S55208-V132 | 125 | 220 | ||
| VVF53.150-400 | S55208-V133 | 150 | 360 | ||
| Płyny | VXF53.15-1.6 | S55208-V140 | 15 | ||
| VXF53.15-2.5 | S55208-V141 | ||||
| VXF53.15-4 | S55208-V142 | ||||
| VXF53.20-6.3 | S55208-V144 | 20 | |||
| VXF53.25-6.3 | S55208-V145 | 25 | |||
| VXF53.25-10 | S55208-V146 | ||||
| VXF53.32-16 | S55208-V148 | 32 | |||
| VXF53.40-16 | S55208-V149 | 40 | |||
| VXF53.40-25 | S55208-V150 | ||||
| VXF53.50-40 | S55208-V152 | 50 | |||
| VXF53.65-63 | S55208-V153 | ||||
| VXF53.80-100 | S55208-V154 | ||||
| VXF53.100-160 | S55208-V155 | ||||
| VXF53.125-250 | S55208-V156 | ||||
| VXF53.150-400 | S55208-V157 |
Zawory VVF53 i VXF53 stosowane są na ogół w instalacjach kotłowych, ciepłowniczych lub chłodniczych, wieżach chłodniczych, grupach grzewczych, centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako zawory regulacyjne lub odcinające. Do zamkniętych lub otwartych obiegów hydraulicznych.
Właściwości:
- Wysokiej klasy zawory do czynników o temperaturze -20…220 °C
- Korpus zaworu z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18-LT lub wyższego
- DN15…250
- Kvs 0,16…630 m3/h
- Kołnierz typu 21, wykonanie B
- VVF53..K odciążone hydraulicznie do pracy z dużymi różnicami ciśnienia
- Mogą współpracować z siłownikami elektromechanicznymi SAX lub elektrohydraulicznymi SKD, SKB oraz SKC.
Osoby zainteresowane mogą na zamówienie dokupić podgrzewacz trzpienia (ASZ6.6) oraz dławice uszczelniające trzpienia.





