Tabela doboru produktu
| Model | Opis |
|---|---|
| IQ422-1000U500000 | IQ4221224VAC |
| IQ422-1000U500200 | IQ42212INT24VAC |
| IQ422-1000U501000 | IQ42212BAC24VAC |
| IQ422-1000U501200 | IQ42212INTBAC24VAC |
| IQ422-1000U800000 | IQ42212230 |
| IQ422-1000U800200 | IQ42212INT230 |
| IQ422-1000U801000 | IQ42212BAC230 |
| IQ422-1000U801200 | IQ42212INTBAC230 |
| IQ422-1010U500000 | IQ42212LAN24VAC |
| IQ422-1010U500200 | IQ42212INTLAN24VAC |
Właściwości sterowników programowalnych IQ422 TREND:
- Ethernet 10/100 Mbps main network with TCP/IP protocol
- Trend current loop LAN option
- Embedded XML Web Services as standard
- Automatic time synchronisation and daylight saving via SNTP
Certyfikaty:
- EN61326-1:2006
- EN61010-1:2010
- Q422/24VAC variants are UL rated as ‘UL916 listed open energy management equipment
- CSA22.2 No. 205-M1983
- CB certificate
- For 230 VAC NO80024/M1
- For 24 VAC NO80023/M1






