Tabela doboru produktu
Model | Zakres ciśnienia (kPa) |
Efektywna powierzchnia membrany (cm²) |
Siła przy ciśnieniu 0 kPa |
Siła przy ciśnieniu 145 kPa |
Temperatura otoczenia |
MP904A5047 | 21, 35, 70 | 146 | 550 | 600 | -30 … 70°C |
MP904B5037 | 21 … 91 | 146 | 270 | 600 | -30 … 90°C |
MP904B5052 | 49 … 91 | 146 | 550 | 600 | -30 … 90°C |
MP904C1026 | 21, 35, 70 | 65 | 280 | 250 | -30 … 70°C |
MP904D1032 | 14 … 49 | 65 | 70 | 500 | -30 … 90°C |
MP90DA1040 | 49 … 91 | 65 | 280 | 250 | -30 … 90°C |
MP904D1057 | 21 … 91 | 65 | 110 | 250 | -30 … 90°C |
Parametr
Wartość
Maksymalne ciśnienie operacyjne
140 kPa
Połączenie pneumatyczne
zaczep do rur 6 mm 1/4 "z polietylenu
Maksymalne bezpieczne ciśnienie powietrza
210 kPa
Uderzenie
90 mm
Dodatkowy opis
zakres pracy ciśnieniowej dla MP904A;
pole modeli C ustawiane na 3 zakresy;
pole modeli C ustawiane na 3 zakresy;