Regulatory pokojowe thanos EVO RS485 THERMOKON to urządzenia z pomiarem temperatury w pomieszczeniu, z opcjonalnym pomiarem wilgotności, CO2 i VOC oraz funkcją monitorowania do kolorowej wizualizacji...
Regulatory pokojowe thanos EVO RS485 THERMOKON to urządzenia z pomiarem temperatury w pomieszczeniu, z opcjonalnym pomiarem wilgotności, CO2 i VOC oraz funkcją monitorowania do kolorowej wizualizacji mierzonych wartości. Bezobsługowy czujnik stwarza warunki dla utrzymania przyjemnego klimatu w pomieszczeniu i dobrego samopoczucia.
Tabela doboru produktu
Model | Komunikacja | Numer katalogowy | Mierzone wielkości | Kolor |
---|---|---|---|---|
thanos EVO white temp RS485 Modbus | Modbus | 753913 | Temperatura | Biały |
thanos EVO white temp_rH RS485 Modbus | Modbus | 753944 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy | Biały |
thanos EVO white CO2 temp_rH RS485 Modbus | Modbus | 753968 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2 | Biały |
thanos EVO white VOC temp_rH RS485 Modbus | Modbus | 753982 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, VOC | Biały |
thanos EVO white CO2+VOC temp_rH RS485 Modbus | Modbus | 754002 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix | Biały |
thanos EVO black temp RS485 Modbus | Modbus | 753920 | Temperatura | Czarny |
thanos EVO black temp_rH RS485 Modbus | Modbus | 753951 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy | Czarny |
thanos EVO black CO2 temp_rH RS485 Modbus | Modbus | 753975 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2 | Czarny |
thanos EVO black VOC temp_rH RS485 Modbus | Modbus | 753999 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, VOC | Czarny |
thanos EVO black CO2+VOC temp_rH RS485 Modbus | Modbus | 754019 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix | Czarny |
thanos EVO white temp RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 766630 | Temperatura | Biały |
thanos EVO white temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 780339 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy | Biały |
thanos EVO white CO2 temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 775434 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2 | Biały |
thanos EVO white VOC temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 780353 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, VOC | Biały |
thanos EVO white CO2+VOC temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 771368 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix | Biały |
thanos EVO black temp RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 774352 | Temperatura | Czarny |
thanos EVO black temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 780360 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy | Czarny |
thanos EVO black CO2 temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 780377 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2 | Czarny |
thanos EVO black VOC temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 780384 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, VOC | Czarny |
thanos EVO black CO2+VOC temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | BACnet (MS/TP) | 771351 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix | Czarny |
thanos EVO white temp LON | LON | 779333 | Temperatura | Biały |
thanos EVO white temp_rH LON | LON | 780407 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy | Biały |
thanos EVO white CO2 temp_rH LON | LON | 780414 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2 | Biały |
thanos EVO white VOC temp_rH LON | LON | 780421 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, VOC | Biały |
thanos EVO white CO2+VOC temp_rH LON | LON | 780438 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix | Biały |
thanos EVO black temp LON | LON | 780445 | Temperatura | Czarny |
thanos EVO black temp_rH LON | LON | 780452 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy | Czarny |
thanos EVO black CO2 temp_rH LON | LON | 780476 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2 | Czarny |
thanos EVO black VOC temp_rH LON | LON | 780483 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, VOC | Czarny |
thanos EVO black CO2+VOC temp_rH LON | LON | 780490 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix | Czarny |
thanos EVO white temp KNX | KNX | 780506 | Temperatura | Biały |
thanos EVO white temp_rH KNX | KNX | 780513 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy | Biały |
thanos EVO white CO2 temp_rH KNX | KNX | 780520 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2 | Biały |
thanos EVO white VOC temp_rH KNX | KNX | 780605 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, VOC | Biały |
thanos EVO white CO2+VOC temp_rH KNX | KNX | 780551 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix | Biały |
thanos EVO black temp KNX | KNX | 780568 | Temperatura | Czarny |
thanos EVO black temp_rH KNX | KNX | 780575 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy | Czarny |
thanos EVO black CO2 temp_rH KNX | KNX | 780599 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2 | Czarny |
thanos EVO black VOC temp_rH KNX | KNX | 780537 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, VOC | Czarny |
thanos EVO black CO2+VOC temp_rH KNX | KNX | 780612 | Temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix | Czarny |
Typowe zastosowania regulatorów pomieszczeniowych thanos EVO RS485 THERMOKON to szkoły, biurowce, hotele czy kina. Sterownik pokojowy posiada szklany wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 4,8”. Innowacyjna i intuicyjna obsługa oferuje funkcje sterowania oświetleniem, żaluzjami, klimatem i scenami dla
inteligentnej automatyzacji komfortu pomieszczeń.
Dostępne typy dotykowych sterowników pokojowych z pomiarem temperatury + opcjonalnie wilgotności, CO2, VOC:
- Komunikacja Modbus:
- thanos EVO Temp RS485 Modbus
- thanos EVO Temp_rH RS485 Modbus
- thanos EVO CO2 Temp_rH RS485 Modbus
- thanos EVO VOC Temp_rH RS485 Modbus
- thanos EVO CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus
- Komunikacja BACnet
- thanos EVO Temp RS485 BACnet
- thanos EVO Temp_rH RS485 BACnet
- thanos EVO CO2 Temp_rH RS485 BACnet
- thanos EVO VOC Temp_rH RS485 BACnet
- thanos EVO CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet
- Komunikacja KNX:
- thanos EVO Temp_rH KNX*
- thanos EVO CO2 Temp_rH KNX*
- thanos EVO VOC Temp_rH KNX*
- thanos EVO CO2+VOC Temp_rH KNX*
- Komunikacja KNX:
- thanos EVO Temp LON
- thanos EVO Temp_rH LON
- thanos EVO CO2 Temp_rH LON
- thanos EVO VOC Temp_rH LON
- thanos EVO CO2+VOC Temp_rH LON