Tabela doboru produktu
Model | DN | Rp [“] | V’nom [l/s] | V’nom [l/min] |
V’nom [m³/h] |
kvs teor. [m³/h] | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP015R+KMP | 15 | 1/2 | 0.35 | 21 | 1.26 | 2.9 | 25 |
EP020R+KMP | 20 | 3/4 | 0.65 | 39 | 2.34 | 4.9 | 25 |
EP025R+KMP | 25 | 1 | 1.15 | 60 | 4.14 | 8.6 | 25 |
EP032R+KMP | 32 | 1 1/4 | 1.8 | 108 | 6.48 | 14.2 | 25 |
EP040R+KMP | 40 | 1 1/2 | 2.5 | 150 | 9 | 21.3 | 25 |
EP050R+KMP | 50 | 2 | 4.8 | 288 | 17.28 | 32.0 | 25 |
- Gwint wewnętrzny, PN 25 (EPIV)
- Napięcie znamionowe AC/DC 24 V
- Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym
- Do instalacji wody zimnej i ciepłej z obiegiem zamkniętym
- Do analogowego regulowania przepływu wody w obiegach central wentylacyjnych i instalacji grzewczych
- Komunikacja po szynie MP-Bus® lub sterowanie konwencjonalne
- Przetwarzanie z sygnałów czujników aktywnych i zestyków