Przetworniki różnicy ciśnień cieczy SPW100 Schneider Electric przeznaczone są do pomiaru różnicy ciśnień cieczy. Urządzenia te przekształcają zmierzoną różnicę ciśnień na sygnał z zakresu 0-10 V. Wybr...
Przetworniki różnicy ciśnień cieczy SPW100 Schneider Electric przeznaczone są do pomiaru różnicy ciśnień cieczy. Urządzenia te przekształcają zmierzoną różnicę ciśnień na sygnał z zakresu 0-10 V. Wybrane modele wyposażone są w wyświetlacz LCD prezentujący aktualną różnicę ciśnień w bar.
Tabela doboru produktu
Model | Numer katalogowy | Wyświetlacz LCD | Różnica ciśnień |
---|---|---|---|
SPW100 | 6552047000 | Nie | 0 do 0,5 bar |
SPW100-D | 6552059000 | Tak | 0 do 0,5 bar |
SPW102 | 6552048000 | Nie | 0 do 1,0 bar |
SPW102-D | 6552060000 | Tak | 0 do 1,0 bar |
SPW104 | 6552049000 | Nie | 0 do 1,6 bar |
SPW104-D | 6552061000 | Tak | 0 do 1,6 bar |
SPW106 | 6552050000 | Nie | 0 do 2,5 bar |
SPW106-D | 6552062000 | Tak | 0 do 2,5 bar |
SPW108 | 6552051000 | Nie | 0 do 4,0 bar |
SPW108-D | 6552063000 | Tak | 0 do 4,0 bar |
SPW110 | 6552052000 | Nie | 0 do 6,0 bar |
SPW110-D | 6552064000 | Tak | 0 do 6,0 bar |
SPW112 | 6552053000 | Nie | 0 do 10 bar |
SPW112-D | 6552065000 | Tak | 0 do 10 bar |
SPW114 | 6552054000 | Nie | 0 do 16 bar |
Właściwości przetworników różnicy ciśnień cieczy SPW100 Schneider Electric:
- Ceramiczny czujnik
- Niska wrażliwość na temperaturę
- Duża odporność na wysokie temperatury
- Modele z wyświetlaczem LCD
- Przeznaczone do cieczy i neutralnych gazów