Presostaty podciśnieniowe VCM i VNM marki FEMA przeznaczone są do monitorowania próżni nieagresywnych cieczy i gazów. Urządzenia te zostały wyposażone w solidną obudowę o klasie ochrony IP54. Obie ser...
Presostaty podciśnieniowe VCM i VNM marki FEMA przeznaczone są do monitorowania próżni nieagresywnych cieczy i gazów. Urządzenia te zostały wyposażone w solidną obudowę o klasie ochrony IP54. Obie serie złożone są z kilkudziesięciu modeli różniących się m.in. zakresem ciśnienia.
Tabela doboru produktu
Model | Zakres ciśnienia | Histereza | Maksymalne ciśnienie |
VCM095 | -0.9 … +0.5 bar | stała 50 mbar | 3 bar |
VCM095-206 | -0.9 … +0.5 bar | stała 50 mbar | 3 bar |
VCM095-213 | -0.9 … +0.5 bar | stała 50 mbar | 3 bar |
VCM095-301 | -0.9 … +0.5 bar | stała 50 mbar | 3 bar |
VCM095-303 | -0.9 … +0.5 bar | stała 50 mbar | 3 bar |
VCM095-513 | -0.9 … +0.5 bar | stała 50 mbar | 3 bar |
VCM101 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-205 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-206 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-211 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-213 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-301 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-303 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-351 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-363 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM101-513 | -1 … +0.1 bar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM301 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM301-206 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM301-213 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM301-305 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM301-306 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM301-313 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM301-351 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM301-513 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VCM4156 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCM4156-205 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCM4156-206 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCM4156-213 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCM4156-301 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCM4156-351 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCM4156-363 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCM4156-513 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCM4156-576 | -15 … +6 mbar | stała 2 mbar | 1 bar |
VCMV095 | -0.9 … +0.5 bar | zmienna 90-400 mbar | 3 bar |
VCMV101 | -1 … +0.1 bar | zmienna 80-350 mbar | 3 bar |
VCMV301 | -250 … +100 mbar | zmienna 30-200 mbar | 1.5 bar |
VNM111 | -1 … +0.1 bar | stała 50 bar | 6 bar |
VNM111-213 | -1 … +0.1 bar | stała 50 bar | 6 bar |
VNM111-313 | -1 … +0.1 bar | stała 50 bar | 6 bar |
VNM111-351 | -1 … +0.1 bar | stała 50 bar | 6 bar |
VNM111-513 | -1 … +0.1 bar | stała 50 bar | 6 bar |
VNM301 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VNM301-206 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VNM301-211 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VNM301-213 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VNM301-303 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VNM301-513 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
VNMV111 | -1 … +0.1 bar | stała 50 bar | 6 bar |
VNMV301 | -250 … +100 mbar | stała 45 bar | 3 bar |
W skład serii VCM FEMA wchodzą modele o histerezie stałej i zmiennej. Ciśnienie maksymalne w zależności od wybranej wersji wynosi 1 lub 3 bara. Z kolei w przypadku serii VNM FEMA ciśnienie maksymalne może wynosić 3 lub 6 bara.