YEFB Blower units are available in 6 sizes for horizontal concealed installations: thanks to their high ESP fans that can handle up to 250Pa, they are the ideal solution for air conditioning large sp...
YEFB Blower units are available in 6 sizes for horizontal concealed installations: thanks to their high ESP fans that can handle up to 250Pa, they are the ideal solution for air conditioning large spaces.
Tabela doboru produktu
Model | YEFB | YEFB 130 | YEFB 140 | YEFB 230 | YEFB 240 | YEFB 330 | YEFB 340 | YEFB 430 | YEFB 440 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Całkowita wydajność chłodnicza [kW] | wysoki | 6.00 | 6.91 | 8.81 | 10.60 | 11.15 | 14.06 | 17.86 | 23.31 |
średni | 5.13 | 5.81 | 7.27 | 8.55 | 9.39 | 11.58 | 16.28 | 20.95 | |
niski | 3.22 | 3.49 | 6.08 | 7.01 | 7.51 | 9.00 | 14.39 | 18.20 | |
Wydajność grzewcza [kW] | wysoki | 7.89 | 8.90 | 12.34 | 14.62 | 15.20 | 18.84 | 24.38 | 30.36 |
średni | 6.61 | 7.32 | 9.83 | 11.36 | 12.48 | 15.06 | 21.83 | 26.79 | |
niski | 3.96 | 4.20 | 8.01 | 9.04 | 9.70 | 11.33 | 18.90 | 22.77 | |
Przepływ powietrza [m3/h] | wysoki | 1153 | 1130 | 2158 | 2116 | 2639 | 2587 | 4129 | 4048 |
średni | 916 | 898 | 1553 | 1523 | 1994 | 1955 | 3505 | 3436 | |
niski | 494 | 484 | 1174 | 1151 | 1422 | 1394 | 2853 | 2797 |
Właściwości klimakonwektorów YEFB YORK:
- System 2- i 4-rurowy
- Poziomy powrót powietrza
- Podwójny wentylator odśrodkowy
- Wysoki spręż dyspozycyjny do 250 Pa
- Skrzynka rozprężna
- Opcjonalna nagrzewnica elektryczna
- Opcjonalne wykończenie farbą
Do sterowania klimakonwektorami YEFB York producent rekomenduje sterownik FX03 współpracujący z BacNET i siecią N2 Metasys.