Rodzina czujników SpaceLogic SLA Schneider Electric zostawała stworzona z myślą o pomiarze temperatury powietrza w pomieszczeniach. Dzięki obsłudze konfigurowalnych wyjść analogowych (4-20 mA,0-5 V DC...
Rodzina czujników SpaceLogic SLA Schneider Electric zostawała stworzona z myślą o pomiarze temperatury powietrza w pomieszczeniach. Dzięki obsłudze konfigurowalnych wyjść analogowych (4-20 mA,0-5 V DC lub 0-10 V DC, termistor 10 kΩ Typ3) zapewniają możliwość integracji do większości sterowników i systemów BMS.
Tabela doboru produktu
Czujniki pomieszczeniowe
| Model | Opis |
|---|---|
| SLASXXX | Czujnik temperatury biały matowy |
| SLASXX2 | Czujnik temperatury i wilgotności, biały matowy |
| SLASXCX | Czujnik temperatury i CO2, biały matowy |
| SLASXCVX | Czujnik temperatury i CO2/VOC, biały matowy |
| SLASXC2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2, biały matowy |
| SLASXCV2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2/VOC, biały matowy |
| SLAWXXX | Czujnik temperatury biały |
| SLAWXX2 | Czujnik temperatury i wilgotności, biały |
| SLAWXCX | Czujnik temperatury i CO2, biały |
| SLAWXCVX | Czujnik temperatury i CO2/VOC, biały |
| SLAWXC2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2, biały |
| SLAWXCV2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2/VOC, biały |
| SLABXXX | Czujnik temperatury, czarny |
| SLABXX2 | Czujnik temperatury i wilgotności, czarny |
| SLABXCX | Czujnik temperatury i CO2, czarny |
| SLABXCVX | Czujnik temperatury i CO2/VOC, czarny |
| SLABXC2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2, czarny |
| SLABXCV2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2/VOC, czarny |
Czujniki pomieszczeniowe z panelem dotykowym
| Model | Opis |
|---|---|
| SLASTXX | Czujnik temperatury, dotykowy, biały matowy |
| SLASTX2 | Czujnik temperatury i wilgotności, dotykowy, biały matowy |
| SLASTCX | Czujnik temperatury i CO2, dotykowy, biały matowy |
| SLASTCVX | Czujnik temperatury i CO2/VOC, dotykowy, biały matowy |
| SLASTC2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2, dotykowy, biały matowy |
| SLASTCV2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2/VOC, dotykowy, biały matowy |
| SLAWTXX | Czujnik temperatury, dotykowy, biały |
| SLAWTX2 | Czujnik temperatury i wilgotności, dotykowy, biały |
| SLAWTCX | Czujnik temperatury i CO2, dotykowy, biały |
| SLAWTCVX | Czujnik temperatury i CO2/VOC, dotykowy, biały |
| SLAWTC2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2, dotykowy, biały |
| SLAWTCV2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2/VOC, dotykowy, biały |
| SLABTXX | Czujnik temperatury, dotykowy, czarny |
| SLABTX2 | Czujnik temperatury i wilgotności, dotykowy, czarny |
| SLABTCX | Czujnik temperatury i CO2, dotykowy, czarny |
| SLABTCVX | Czujnik temperatury i CO2/VOC, dotykowy, czarny |
| SLABTC2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2, dotykowy, czarny |
| SLABTCV2 | Czujnik temperatury, wilgotności i CO2/VOC, dotykowy, czarny |
Czujniki temperatury SpaceLogic SLA Schneider Electric dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: biały matowy (wersja Medium) oraz czarny i biały błyszczący (wersje Optimum). Panele są dostępne z 61 mm (2,4”) kolorowym,podświetlanym ekranem dotykowym, z wyświetlaczem LCD z trzema przyciskami lub puste panele bez interfejsu użytkownika.Wersje z ekranem dotykowym oraz LCD udostępniają wyjścia 4-20 mA, 0-5 V DC i 0-10 V DC. Modele z pustym panelem udostępniają tylko wyjście termistora 10 kΩ Typ3.
Właściwości analogowych czujników temperatury SpaceLogic SLA Schneider Electric:
- Błyszczące białe i czarne wykończenia (Optimum) lub białe matowe (Medium)
- Ekran dotykowy 61 mm (2,4”) kolorowy, podświetlany, dostępna wersja z 3 przyciskami i LCD
- Cyfrowy wskaźnik temperatury (wyświetlanie z dokładnością 0,1° w °F lub °C)
- Wybór wartości zadanej, temperatury i prędkości wentylatora
- Konfigurowalna blokada ekranu/przycisków
- Konfigurowalne wyjścia analogowe (4-20 mA, 0-5 V DC i 0-10 V DC)
- Przyłącze śrubowe 0,25-0,75 mm²






