Grupa produktów została wycofana z produkcji.
Sugerowany zamiennik: Kołnierzowe zawory regulacyjne VG9000 JOHNSON CONTROLS
Tabela doboru produktu
Typoszereg PN6 (VG9xxxS1K)
Model | Korpus | Kvs | Ciśnienie zamykania kPa | ||||
RA-3000-732x 3000 N |
VA-1×20-GGA-1** 2000 N |
VA-1125-GGA-1** 2500 N |
VA-77xx-820x 500 N |
VA-78xx-xxx-12 1000 N |
|||
Dwudrogowe PDTO (NC) | |||||||
VG94A5S1K | DN15 | 0,63 | — | — | — | 600 | 600 |
VG94A4S1K | 1,0 | ||||||
VG94A3S1K | 1,6 | ||||||
VG94A2S1K | 2,5 | ||||||
VG94A1S1K | 4,0 | ||||||
VG94B1S1K | DN20 | 6,3 | |||||
VG94C1S1K | DN25 | 10 | 590 | 600 | |||
VG94E2S1K | DN32 | 16 | 360 | ||||
VG94E1S1K | DN40 | 25 | 190 | 480 | |||
VG94F1S1K | DN50 | 40 | 100 | 290 | |||
VG94G1S1K | DN65 | 63 | 470 | 620 | — | 150 | |
VG94H1S1K | DN80 | 100 | 510 | 300 | 400 | — | |
VG94J1S1K | DN100 | 160 | 320 | 180 | 240 | — | |
Trójdrogowe mieszające | |||||||
VG98A5S1K | DN15 | 0,63 | — | — | — | 600 | 600 |
VG98A4S1K | 1,0 | ||||||
VG98A3S1K | 1,6 | ||||||
VG98A2S1K | 2,5 | ||||||
VG98A1S1K | 4,0 | ||||||
VG98B1S1K | DN20 | 6,3 | |||||
VG98C1S1K | DN25 | 10 | 490 | 600 | |||
VG98E2S1K | DN32 | 16 | 280 | ||||
VG98E1S1K | DN40 | 25 | 130 | 440 | |||
VG98F1S1K | DN50 | 40 | 60 | 260 | |||
VG98G1S1K | DN65 | 63 | 470 | 620 | — | 130 | |
VG98H1S1K | DN80 | 100 | 510 | 300 | 400 | — | |
VG98J1S1K | DN100 | 160 | 320 | 180 | 240 | — |
UWAGA
* Aby zamówić zmontowane fabrycznie siłowniki zaworów, należy dodać +M do kodu zamówienia
** Dla temperatury medium >140°C musi być zamontowany zestaw VA1000-EP
Typoszereg PN10 (VG9xxxS1L)
Model | Korpus | Kvs | Ciśnienie zamykania kPa | ||||
RA-3000-732x 3000 N |
VA-1×20-GGA-1** 2000 N |
VA-1125-GGA-1** 2500 N |
VA-77xx-820x 500 N |
VA-78xx-xxx-12 1000 N |
|||
Dwudrogowe PDTO (NC) | |||||||
VG94A5S1L | DN15 | 0,63 | — | — | — | 1000 | 1000 |
VG94A4S1L | 1,0 | ||||||
VG94A3S1L | 1,6 | ||||||
VG94A2S1L | 2,5 | ||||||
VG94A1S1L | 4,0 | ||||||
VG94B1S1L | DN20 | 6,3 | 980 | ||||
VG94C1S1L | DN25 | 10 | 640 | ||||
VG94E2S1L | DN32 | 16 | 400 | 900 | |||
VG94E1S1L | DN40 | 25 | 210 | 510 | |||
VG94F1S1L | DN50 | 40 | 110 | 310 | |||
VG94G1S1L | DN65 | 63 | 470 | 620 | — | 160 | |
VG94H1S1L | DN80 | 100 | 510 | 300 | 400 | — | |
VG94J1S1L | DN100 | 160 | 320 | 180 | 240 | ||
Trójdrogowe mieszające | |||||||
VG98A5S1L | DN15 | 0,63 | — | — | — | 1000 | 1000 |
VG98A4S1L | 1,0 | ||||||
VG98A3S1L | 1,6 | ||||||
VG98A2S1L | 2,5 | ||||||
VG98A1S1L | 4,0 | ||||||
VG98B1S1L | DN20 | 6,3 | 880 | ||||
VG98C1S1L | DN25 | 10 | 430 | ||||
VG98E2S1L | DN32 | 16 | 240 | 790 | |||
VG98E1S1L | DN40 | 25 | 110 | 420 | |||
VG98F1S1L | DN50 | 40 | 40 | 240 | |||
VG98G1S1L | DN65 | 63 | 470 | 620 | — | 120 | |
VG98H1S1L | DN80 | 100 | 510 | 300 | 400 | — | |
VG98J1S1L | DN100 | 160 | 320 | 180 | 240 |
UWAGA
* Aby zamówić zmontowane fabrycznie siłowniki zaworów, należy dodać +M do kodu zamówienia
** Dla temperatury medium >140°C musi być zamontowany zestaw VA1000-EP