Grupa produktów została wycofana z produkcji.
Sugerowany zamiennik: Zawór motylowy VFB JOHNSON CONTROLS
Tabela doboru produktu
| Model | Wielkość korpusu |
Wielkość zaworu (cale) |
Wartość Kvs |
Maks. Δp (kPa) Maksymalne ciśnienie zamykania |
| Wysokie ciśnienie zamykania (12 bar dla rozmiarów od DN50 do DN300, 10 bar dla wszystkich innych rozmiarów) |
||||
| VFB025H | DN25 | 1 | 52 | 1000 |
| VFB032H | DN32 | 1¼ | 72 | |
| VFB040H | DN40 | 1½ | 126 | |
| VFB050H | DN50 | 2 | 124 | 1200 |
| VFB065H | DN65 | 2½ | 243 | |
| VFB080H | DN80 | 3 | 397 | |
| VFB100H | DN100 | 4 | 723 | |
| VFB125H | DN125 | 5 | 1083 | |
| VFB150H | DN150 | 6 | 1591 | |
| VFB200H | DN200 | 8 | 2852 | |
| VFB250H | DN25 | 10 | 4670 | |
| VFB300H | DN300 | 12 | 6946 | |
| VFB350H | DN350 | 14 | 9063 | 1000 |
| VFB400H | DN400 | 16 | 12044 | |
| VFB450H | DN450 | 18 | 14804 | |
| VFB500H | DN500 | 20 | 19212 | |
| Niskie ciśnienie zamykania (3,5 bar dla rozmiarów od DN100 do DN500) | ||||
| VFB100L | DN100 | 4 | 723 | 350 |
| VFB125L | DN125 | 5 | 1083 | |
| VFB150L | DN150 | 6 | 1591 | |
| VFB200L | DN200 | 8 | 2852 | |
| VFB250L | DN250 | 10 | 4670 | |
| VFB300L | DN300 | 12 | 6946 | |
| VFB350L | DN350 | 14 | 9063 | |
| VFB400L | DN400 | 16 | 12044 | |
| VFB450L | DN450 | 18 | 14804 | |
| VFB500L | DN500 | 20 | 19212 | |
Dostępne kombinacje zaworów VBF z siłownikami M9000 i niezbędnymi mechanizmami łączącymi
| Model | DN | Cale | Maksymalne ciśnienie zamykania (bar) |
M9116 | M9124 | M9220 |
| Zawory | Bez sprężyny powrotnej | Ze sprężyną powrotną |
||||
| Moment obrotowy (Nm) | ||||||
| 16 | 24 | 20 | ||||
| VFB025H | 25 | 1 | 12 | M9100-100A | — | M9200-100A |
| VFB032H | 32 | 1¼ | 12 | M9100-100A | M9200-100A | |
| VFB040H | 40 | 1½ | 12 | M9100-100A | M9200-100A | |
| VFB050H | 50 | 2 | 12 | M9100-100B | M9200-100B | |
| VFB065H | 65 | 2½ | 12 | M9100-100B | M9200-100B | |
| VFB080H | 80 | 3 | 12 | — | M9100-100B | M9200-100B |
| VFB100L | 100 | 4 | 35 | M9100-100C | M9200-100C | |
Dostępne kombinacje zaworów VFB z siłownikami serii VA-9070
| Model | DN | Cale | Maksymalne ciśnienie zamykania (bar) |
VA- 9072 |
VA- 9075 |
VA- 9078 |
VA- 907A |
VA- 907B |
VA- 9072 |
VA- 9075 |
VA- 9077 |
| Zawory motylowe VFB | Zasilanie 230 VAC | Zasilanie 24VAC | |||||||||
| Moment obrotowy (Nm) | |||||||||||
| 68 | 226 | 735 | 1470 | 2034 | 68 | 226 | 565 | ||||
| VFB025H | 25 | 1 | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB032H | 32 | 1¼ | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB040H | 40 | 1½ | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB050H | 50 | 2 | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB065H | 65 | 2½ | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB080H | 80 | 3 | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB100H | 100 | 4 | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB125H | 125 | 5 | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB150H | 150 | 6 | 12 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB200H | 200 | 8 | 12 | — | • | — | — | — | — | • | — |
| VFB250H | 25 | 10 | 12 | — | — | • | — | — | — | — | • |
| VFB300H | 300 | 12 | 10 | — | — | • | — | — | — | — | • |
| VFB350H | 350 | 14 | 10 | — | — | • | — | — | — | — | — |
| VFB400H | 400 | 16 | 10 | — | — | — | • | — | — | — | — |
| VFB450H | 450 | 18 | 10 | — | — | — | • | — | — | — | — |
| VFB500H | 500 | 20 | 10 | — | — | — | — | • | — | — | — |
| VFB100L | 100 | 4 | 35 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB125L | 125 | 5 | 35 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB150L | 150 | 6 | 35 | • | — | — | — | — | • | — | — |
| VFB200L | 200 | 8 | 35 | — | • | — | — | — | — | • | — |
| VFB250L | 250 | 10 | 35 | — | • | — | — | — | — | • | — |
| VFB300L | 300 | 12 | 35 | — | — | • | — | — | — | — | • |
| VFB350L | 350 | 14 | 35 | — | — | • | — | — | — | — | • |
| VFB400L | 400 | 16 | 35 | — | — | • | — | — | — | — | • |
| VFB450L | 450 | 18 | 35 | — | — | • | — | — | — | — | • |
| VFB500L | 500 | 20 | 35 | — | — | • | — | — | — | — | — |
Akcesoria
| Model | Opis |
| VF-998-100 | dziesięciopozycyjna dźwignia do sterowania ręcznego zaworami VFB od DN25 do DN40 |
| VF-998-101 | dziesięciopozycyjna dźwignia do sterowania ręcznego zaworami VFB od DN50 do DN80 |
| VF-998-102 | dziesięciopozycyjna dźwignia do sterowania ręcznego zaworami VFB o o DN100 |
| VF-998-103 | dziesięciopozycyjna dźwignia do sterowania ręcznego zaworami VFB od DN125 to DN150 |
| VF-998-104 | dziesięciopozycyjna dźwignia do sterowania ręcznego zaworami VFB o DN200 |
| VF-998-105 | dziesięciopozycyjna dźwignia do sterowania ręcznego zaworami VFB od DN250 do DN300 |
| VF-998-303 | przekładnia mechaniczna do sterowania ręcznego zaworami VFB od DN50 do DN150 |
| VF-998-304 | przekładnia mechaniczna do sterowania ręcznego zaworami VFB o DN200 |
| VF-998-305 | przekładnia mechaniczna do sterowania ręcznego zaworami VFB od DN250 do DN300 |
| VF-998-307 | przekładnia mechaniczna do sterowania ręcznego zaworami VFB od DN350 do DN400 |
| VF-998-308 | przekładnia mechaniczna do sterowania ręcznego zaworami VFB od DN450 do DN500 |


