Astra Automatyka > Wycofane produkty > Johnson Controls > Czujniki i przetworniki Johnson Controls > Presostat Johnson Controls P100AP-2D
Presostat do bezpośredniego montażu P100 JOHNSON CONTROLS

Presostat do bezpośredniego montażu z automatycznym resetem Johnson Controls. Normalnie otwarty. Ciśnienie zamknięcia: 4,14 ± 0,34 bar. Ciśnienie otwarcia: 2,41 ± 0,34 bar. Przełącznik SPST. Przyłącze mechaniczne: 1/4″SAE (żeńskie). Połączenie elektryczne: kabel 1,2 m. Klasa ochrony: IP67.

Tabela doboru produktu

Modele z automatycznym resetem z SPST

Model Zastoso-
wanie
Ciśnienie
zamknięcia
(bar)
Ciśnienie
otwarcia
(bar)
Przyłącze
mechaniczne
Przyłącze
elektryczne
Przełącz-
nik
„¼”
„SAE
rozszerz.
źeńskie”
50 mm proste,
średnica
6 x 7 mm,
rurka
lutospaw.
z platerowanej
miedzi (TIF5)
P100AA-159D automatyczny
reset
normalnie
otwarty;
0,4 ± 0,2 0,3 ± 0,2 kabel 0,45 m SPST
P100AA-3D 15,51 ± 0,69 10,34 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100AC-1D 1,35 ± 0,21 0,35 ± 0,21 kabel 1,2 m
P100AC-7D 1,24 ± 0,35 0,21 ± 0,21 kabel 1,2 m
P100AE-4D 1,5 ± 0,2 0,1 ± 0,2 kabel 1 m
P100AP-100D automatyczny
reset,
normalnie
otwarty
10 ± 0,7 7 ± 0,7 kabel 0,45 m SPST
P100AP-101D 10 ± 0,7 7 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100AP-102D 2,41 ± 0,34 1,38 ± 0,34 kabel 1 m
P100AP-103D 12,41 ± 0,69 8,96 ± 0,69 kabel 1 m
P100AP-105D 4,14 ± 0,34 2,07 ± 0,34 kabel 2 m
P100AP-107D 2 ± 0,34 1 ± 0,34 kabel 2 m
P100AP-151D 20,68 ± 0,69 16,55 ± 0,69 kabel 2 m
P100AP-200D 18,96 ± 0,69 13,44 ± 0,69 kabel 2 m
P100AP-205D 2,21 ± 0,34 0,69 ± 0,28 zaciski 1/4″
P100AP-24D 4,14 ± 0,34 2,07 ± 0,34 kabel 1,5 m
P100AP-25D 3 ± 0,35 1,5 ± 0,35 kabel 1,8 m
P100AP-296D 16 ± 0,5 11,5 ± 0,5 kabel 3 m
P100AP-297D 2 ± 0,2 1 ± 0,3 kabel 3 m
P100AP-298D 3,2 ± 0,2 2,2 ± 0,2 kabel 1,2 m
P100AP-29D 2,76 ± 0,34 1,79 ± 0,34 kabel 1,2 m
P100AP-2D 4,14 ± 0,34 2,41 ± 0,34 kabel 1,2 m
P100AP-300D 4 ± 0,5 2,5 ± 0,5 kabel 2 m
P100AP-301D 4 ± 0,5 2,5 ± 0,5 kabel 2 m
P100AP-302D 6 ± 0,5 4 ± 0,5 kabel 2 m
P100AP-304D 3 ± 0,4 0,5 ± 0,4 kabel 2 m
P100AP-305D 3 ± 0,4 0,5 ± 0,4 kabel 2 m
P100AP-306D 2,8 ± 0,4 0,3 ± 0,4 kabel 2 m
P100AP-307D 2,8 ± 0,4 0,3 ± 0,4 kabel 2 m
P100AP-308D 1,5 ± 0,3 0,5 ± 0,3 zaciski 1/4″
P100AP-309D 2,2 ± 0,4 0,7 ± 0,4 kabel 1,2 m
P100AP-310D 2,2 ± 0,4 0,7 ± 0,4 kabel 3 m
P100AP-311D 15,5 ± 0,7 10,3 ± 0,7 kabel 3 m
P100AP-312D 3 ± 0,34 1,5 ± 0,28 kabel 3 m
P100AP-315D 0,7 ± 0,3 0,3 ± 0,2 kabel 2 m
P100AP-316D 1,7 ± 0,21 0,7 ± 0,21 kabel 1 m
P100AP-317D 2,5 ± 0,34 1,38 ± 0,21 kabel 1 m
P100AP-318D 3,3 ± 0,34 2 ± 0,21 kabel 2 m
P100AP-320D 3,72 ± 0,34 2,69 ± 0,34 kabel 2,5 m
P100AP-321D 2,41 ± 0,34 1,38 ± 0,34 zaciski 1/4″
P100AP-322D 2,5 ± 0,34 1,5 ± 0,34 kabel 2 m
P100AP-323D 19 ± 0,7 14 ± 0,7 kabel 2 m
P100AP-325D 3,31 ± 0,34 1,93 ± 0,34 kabel 3 m
P100AP-330D 8 ± 0,3 5 ± 0,3 kabel 1 m
P100AP-334D 2 ± 0,3 1,1 ± 0,3 kabel 1 m
P100AP-348D 1,72 ± 0,3 0,69 ± 0,3 kabel 0,45 m
P100AP-32D 1,24 ± 0,34 0,28 ± 0,21 kabel 1,2 m
P100AP-3D 15,51 ± 0,69 10,34 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100AP-4D 17,24 ± 0,69 11,72 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100AP-50D 2,21 ± 0,34 0,28 ± 0,21 kabel 0,75 m
P100AP-53D 16,55 ± 0,48 13,45 ± 0,48 kabel 0,45 m
P100AP-57D 2 ± 0,21 0,48 ± 0,48 kabel 2 m
P100AP-58D 2,48 ± 0,34 1,38 ± 0,21 kabel 2 m
P100AP-61D 19,03 ± 0,69 13,51 ± 0,48 kabel 5 m
P100AP-63D 1,52 ± 0,21 0,48 ± 0,21 kabel 4 m
P100AP-64D 17 ± 0,5 14 ± 0,7 zaciski 1/4″
P100AP-65D 1,7 ± 0,3 0,28 ± 0,2 kabel 1,5 m
P100AP-66D 1,6 ± 0,3 0,5 ± 0,2 kabel 3 m
P100AP-67D 2,2 ± 0,34 0,69 ± 0,28 kabel 3 m
P100AP-68D 3,5 ± 0,35 2,5 ± 0,35 kabel 3 m
P100AP-69D 2,2 ± 0,34 1,2 ± 0,2 kabel 1,5 m
P100AP-6D 4,14 ± 0,34 2,41 ± 0,34 zaciski 1/4″
P100AP-73D 1,52 ± 0,21 0,48 ± 0,21 zaciski 1/4″
P100AP-76D 1,72 ± 0,34 0,41 ± 0,28 kabel 1,2 m
P100AP-82D 18,62 ± 0,69 13,44 ± 0,69 zaciski 1/4″
P100AP-85D 1,38 ± 0,34 0,34 ± 0,21 kabel 1,2 m
P100AP-88D 5 ± 0,4 3,8 ± 0,35 kabel 1,5 m
P100AP-94D 0,4 ± 0,3 1,4 ± 0,3 kabel 1,2 m
P100AP-95D 4,3 ± 0,35 2,3 ± 0,35 kabel 2 m
P100AP-98D 5,5 ± 0,5 3 ± 0,5 zaciski 1/4″
P100AP-99D 6,21 ± 0,48 3,45 ± 0,48 zaciski 1/4″
P100CC-8D automatyczny
reset,
normalnie
zamknięty
17,24 ± 0,69 21,72 ± 0,69 kabel 1,2 m  SPST
P100CC-9D 12,07 ± 0,69 18,96 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100CE-15D 14,48 ± 0,69 23,99 ± 0,69 kabel 0,6 m
P100CE-16D 18 ± 0,69 27,99 ± 0,69 kabel 1 m
P100CE-17D 12 ± 0,7 18 ± 0,7 kabel 1 m
P100CE-18D 17 ± 0,6 25 ± 0,6 kabel 1 m
P100CE-19D 21,5 ± 0,6 28 ± 0,6 kabel 1 m
P100CE-25D 10 ± 1 bar 21 ± 0,7 zaciski 1/4″
P100CE-2D 17,24 ± 1,03 24,13 ± 0,69 kabel 2 m
P100CE-1D 23,45 ± 1,03 30,34 ± 0,69 kabel 2 m
P100CP-100D automatyczny
reset,
normalnie
zamknięty
22,7 ± 0,7 29,5 ± 0,6 kabel 3 m  SPST
P100CP-101D 20,68 ± 0,69 27,58 ± 0,69 zaciski 1/4″
P100CP-102D 11 ± 1,1 16 ± 1,1 kabel 2 m
P100CP-103D 11 ± 1,1 16 ± 1,1 kabel 2 m
P100CP-104D 18 ± 1,1 24 ± 1,1 kabel 2 m
P100CP-105D 18 ± 1,1 24 ± 1,1 kabel 2 m
P100CP-106D 23 ± 1,4 28 ± 1,4 kabel 2 m
P100CP-107D 23 ± 1,4 28 ± 1,4 kabel 2 m
P100CP-108D 28 ± 1,4 38 ± 1,4 kabel 2 m
P100CP-109D 28 ± 1,4 38 ± 1,4 kabel 2 m
P100CP-110D 20,7 ± 1,4 27,6 ± 1,4 zaciski 1/4″
P100CP-111D 20 ± 1,4 26 ± 1,4 kabel 2 m
P100CP-112D 20 ± 1,4 26 ± 1,4 kabel 2 m
P100CP-113D 20 ± 0,96 25 ± 0,62 kabel 3 m
P100CP-114D 18 ± 0,7 24 ± 0,7 kabel 1 m
P100CP-115D 20,7 ± 0,7 27,6 ± 0,7 kabel 0,45 m
P100CP-121D 14 ± 1 24 ± 1 kabel 1,1 m
P100CP-122D 24 ± 1 30 ± 1 zaciski 1/4″
P100CP-127D 22 ± 0,7 33 ± 0,7 kabel 0,3 m
P100CP-128D 23 ± 1 28 ± 1 kabel 1 m
P100CP-129D 18 ± 0,5 24 ± 0,7 kabel 2,5 m
P100CP-130D 21 ± 0,7 28 ± 0,7 kabel 2 m
P100CP-132D 23 ± 0,7 29 ± 0,7 kabel 3 m
P100CP-133D 32,4 ± 1,03 40,7 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100CP-134D 19 ± 0,62 24 ± 0,7 kabel 1,5 m
P100CP-137D 13 ± 0,62 18,5 ± 0,7 kabel 1,3 m
P100CP-142D 35 ± 1,4 42 ± 0,7 kabel 3 m
P100CP-144D 12,48 ± 0,48 16,96 ± 0,48 kabel 2,5 m
P100CP-153D 20,7 ± 1 27,6 ± 0,7 kabel 0,45 m
P100CP-155D 35 ± 1 45 ± 0,7 kabel 3 m
P100CP-11D 17,24 ± 0,69 21,72 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100CP-12D 15,86 ± 0,69 22,06 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100CP-13D 19,99 ± 0,69 25,99 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100CP-1D 20,68 ± 0,69 27,58 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100CP-2D 22,41 ± 0,69 29,3 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100CP-33D 17 ± 0,7 23,5 ± 0,7 kabel 1,8 m
P100CP-38D 22,41 ± 0,69 34,47 ± 0,69 kabel 0,6 m
P100CP-43D 22,41 ± 0,69 31,03 ± 0,69 kabel 0,9 m
P100CP-52D 23,03 ± 0,69 27,99 ± 0,69 kabel 2 m
P100CP-53D 19,99 ± 0,69 26,89 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100CP-54D 18 ± 0,69 24,96 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100CP-56D 12,48 ± 0,48 16,96 ± 0,48 kabel 1,2 m
P100CP-57D 18 ± 0,7 26 ± 0,7 kabel 0,9 m
P100CP-58D 17 ± 0,7 25 ± 0,7 kabel 1,5 m
P100CP-5D 16,89 ± 0,69 24,13 ± 0,69 kabel 0,45 m
P100CP-67D 11,9 ± 1 15 ± 1 kabel 0,9 m
P100CP-6D 20,68 ± 0,69 27,58 ± 0,69 zaciski 1/4″
P100CP-73D 27 ± 0,7 19 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100CP-76D 12 ± 0,7 18 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100CP-77D 12 ± 0,7 18 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100CP-85D 38,96 ± 0,69 45,85 ± 0,69 zaciski 1/4″
P100CP-87D 11 ± 0,7 16 ± 0,7 kabel 2,5 m
P100CP-88D 16,5 ± 1 23 ± 1 zaciski 1/4″
P100CP-91D 13,79 ± 0,69 20,68 ± 0,69 kabel 1 m
P100CP-92D 13,6 ± 0,7 20,4 ± 0,7 kabel 1,2 m

Modele z resetem ręcznym

Model Zastosowanie Ciśnienie
otwarcia
(bar)
Przyłącze mechaniczne Przyłącze
elektryczne
Przełącznik
„¼”
„SAE
rozszerz.
źeńskie”
50 mm proste,
śred.6mmx7mm,
rurka lutospaw.
z platerowanej
miedzi (TIF5)
P100DA-11D normalnie
zamknięty
19,99 ± 0,69 kabel 1,2 m SPST
P100DA-14D 26 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100DA-15D 28 ± 0,7 kabel 1,8 m
P100DA-34D 31,03 ± 0,69 kabel 1,2 m
P100DA-37D 26 ± 0,7 kabel 2 m
P100DA-43D 26,89 ± 0,69 kabel 3 m
P100DA-51D 23,44 ± 0,69 kabel 1,8 m
P100DA-54D 25,99 ± 0,69 kabel 3 m
P100DA-55D 18 ± 0,7 kabel 2 m
P100DA-56D 38,5 ± 0,7 kabel 0,45 m
P100DA-64D 34 ± 0,7 kabel 0,45 m
P100DA-66D 16 ± 0,7 kabel 2 m
P100DA-67D 16 ± 0,7 kabel 2 m
P100DA-68D 26 ± 0,7 kabel 3 m
P100DA-69D 26 ± 0,7 kabel 3 m
P100DA-70D 28 ± 0,7 kabel 3 m
P100DA-71D 28 ± 0,7 kabel 3 m
P100DA-72D 38 ± 0,7 kabel 2 m
P100DA-74D 26 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100DA-75D 42 ± 0,7 kabel 2 m
P100DA-76D 42 ± 0,7 kabel 2 m
P100DA-77D 24 ± 1 kabel 1,1 m
P100DA-78D 26,9 ± 0,7 kabel 3 m
P100DA-82D 28 ± 0,7 kabel 2 m
P100DA-87D 40,2 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100DA-95D 17,5 ± 0,7 kabel 0,6 m

Modele z automatycznym resetem z SPST

Model Zastosowanie Ciśnienie
zamknięcia
(bar)
Ciśnienie
otwarcia
(bar)
Przyłącze mechaniczne Przyłącze
elektryczne
Przełącznik
„¼”
„SAE rozszerz.
źeńskie”
50 mm proste,
średnica
6 x 7 mm,
rurka lutospaw.
z platerowanej
miedzi (TIF5)
P100EE-17D automatyczny
reset,
normalnie
zamknięty
25 ± 1 20 ± 1 kabel 1,5 m SPST
P100EE-18D 11 ± 1 15 ± 1 kabel 1,5 m
P100EE-19D 38,61 ± 1,03 29,65 ± 0,69 kabel 0,6 m
P100EE-20D 27,6 ± 1,7 20,7 ± 0,7 kabel 1,2 m
P100EE-21D 1,72 ± 0,3 0,52 ± 0,3 kabel 1,8 m
P100EE-22D 27,6 ± 0,7 20,7 ± 1 kabel 2 m
P100EE-51D 2,07 ± 0,34 0,69 ± 0,21 zaciski 1/4″
P100EE-55D 2,9 ± 0,48 1,93 ± 0,34 kabel 1 m
P100EE-60D 21 ± 1,4 28 ± 1,4 kabel 2 m
P100EE-61D 21 ± 1,4 28 ± 1,4 kabel 2 m
P100EE-64D 21 ± 0,7 26,9 ± 0,7 kabel 1,5 m
P100EE-65D 0,2 ± 0,2 0,7 ± 0,2 kabel 1 m
P100EE-68D 1,5 ± 0,35 3 ± 0,35 kabel 1,8 m
P100EE-82D 32,4 ± 1,03 40,7 ± 0,7 kabel 1,8 m

Akcesoria

Model Opis
BKT034N602R wspornik montażowy + wkręty do przetwornika P35AC
BKT275-1 podwójny wspornik montażowy do P20
210-25R wspornik montażowy do P20/P35 (pojedynczy)
WRN12-1 klucz P20/P21
210-604R osłony zacisków P20/P21
BKT024N002R wspornik montażowy do P233
FTG015N602R zestaw montażowy do kanału ” prosty”
FTG015N603R zestaw montażowy do kanału „gięty”
GMT008N600R zestaw kanałowy do P233, samoczynnie blokująca się przelotka i rura osłonowa
CNR003N001R złączka 6mm do P77/P78, P735/P736
CNR003N002R złączka 6mm do P77/P78, P735/P736
CNR012N001R adapter R3/8 żeński do 1/4-18 NPT, męski do P48
CNR013N001R adapter R3/8 żeński do 1/4-18 NPT, żeński do P48
TBG16A-600 zespół syfonu kondensacyjnego P48
KIT023N600 zestaw blokujący do P48, P77/P78, P735/P736 – do montażu na obiekcie
KIT031N600 depresor zaworu do przebudowy wzoru 13 – wersja 45a
KIT031N601 depresor zaworu do przebudowy wzoru 51 – wersja 50
KIT034N600 pierścienie uszczelniające do wzoru 50/51
271-51L wspornik montażowy do P28, P45, P48, P74, P77/78, P735/P736