Tabela doboru produktu
Model | DN | DN [“] |
Rp [“] |
kvs [m³/h] |
PN | Sv min. |
---|---|---|---|---|---|---|
R2015-P25-S1 | 15 | 1/2 | 1/2 | 0,25 | 40 | 50 |
R2015-P4-S1 | 15 | 1/2 | 1/2 | 0,4 | 40 | 50 |
R2015-P63-S1 | 15 | 1/2 | 1/2 | 0,63 | 40 | 50 |
R2015-1-S1 | 15 | 1/2 | 1/2 | 1 | 40 | 50 |
R2015-1P6-S1 | 15 | 1/2 | 1/2 | 1,6 | 40 | 50 |
R2015-2P5-S1 | 15 | 1/2 | 1/2 | 2,5 | 40 | 50 |
R2015-4-S1 | 15 | 1/2 | 1/2 | 4 | 40 | 100 |
R2015-6P3-S1 | 15 | 1/2 | 1/2 | 6,3 | 40 | 100 |
R2020-4-S2 | 20 | 3/4 | 3/4 | 4 | 40 | 100 |
R2020-6P3-S2 | 20 | 3/4 | 3/4 | 6,3 | 40 | 100 |
R2020-8P6-S2 | 20 | 3/4 | 3/4 | 8,6 | 40 | 100 |
R2025-6P3-S2 | 25 | 1 | 1 | 6,3 | 40 | 100 |
R2025-10-S2 | 25 | 1 | 1 | 10 | 40 | 100 |
R2025-16-S2 | 25 | 1 | 1 | 16 | 40 | 100 |
R2032-16-S3 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 16 | 25 | 100 |
R2040-16-S3 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 16 | 25 | 100 |
R2040-25-S3 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 25 | 25 | 100 |
R2050-25-S4 | 50 | 2 | 2 | 25 | 25 | 100 |
R2050-40-S4 | 50 | 2 | 2 | 40 | 25 | 100 |
- Zawory z kryzą regulacyjną
- Dwudrogowe
- Gwint wewnętrzny
- Do instalacji wody zimnej i ciepłej z obiegiem otwartym lub zamkniętym
- Do analogowego regulowania przepływu wody w obiegach central wentylacyjnych i instalacji grzewczych
- Szczelny (nie przepuszcza pęcherzyków powietrza)
- Temperatura czynnika -10…120°C