Zawory regulacyjne VZ22, VZ32 i VZ42 Schneider Electric są przeznaczone do regulacji przepływu czynnika w urządzeniach grzewczych i chłodzących. Zawory te są przystosowane do pracy z wodą instalacyjną...
Zawory regulacyjne VZ22, VZ32 i VZ42 Schneider Electric są przeznaczone do regulacji przepływu czynnika w urządzeniach grzewczych i chłodzących. Zawory te są przystosowane do pracy z wodą instalacyjną i wodą z dodatkiem glikolu (max 50%). W skład serii wchodzą modele dwudrogowe oraz trójdrogowe.
Tabela doboru produktu
Model | Typ | DN | Przyłącze | skok [mm] |
kv (A-AB) |
kv (B-AB) |
---|---|---|---|---|---|---|
7210702000 | VZ22/15/0.16 | 15 | 1/2” | 6,5 | 0,16 | – |
7210706000 | VZ22/15/0.25 | 0,25 | – | |||
7210710000 | VZ22/15/0.4 | 0,4 | – | |||
7210714000 | VZ22/15/0.63 | 0,63 | – | |||
7210718000 | VZ22/15/1 | 1,0 | – | |||
7210722000 | VZ22/15/1.6 | 1,6 | – | |||
7210726000 | VZ22/20/2.5 | 20 | 3/4” | 2,5 | – | |
7210730000 | VZ22/20/4 | 4,0 | – | |||
7310706000 | VZ32/15/0.25 | 15 | 1/2” | 6,5 | 0,25 | 0,16 |
7310710000 | VZ32/15/0.4 | 0,4 | 0,25 | |||
7310714000 | VZ32/15/0.63 | 0,6 | 0,4 | |||
7310718000 | VZ32/15/1 | 1,0 | 0,6 | |||
7310722000 | VZ32/15/1.6 | 1,6 | 1,0 | |||
7310726000 | VZ32/20/2.5 | 20 | 3/4” | 2,5 | 1,6 | |
7310727000 | CO VZ32/20/2.5 | 2,5 | 1,6 | |||
7310730000 | VZ32/20/4 | 4,0 | 2,5 | |||
7307310000 | CO VZ32/20/4 | 4,0 | 2,5 | |||
7410706000 | VZ42/15/0.25 | 15 | 1/2” | 6,5 | 0,25 | 0,16 |
7410710000 | VZ42/15/0.4 | 0,4 | 0,25 | |||
7410714000 | VZ42/15/0.63 | 0,6 | 0,4 | |||
7410718000 | VZ42/15/1 | 1,0 | 0,6 | |||
7410722000 | VZ42/20/1.6 | 1,6 | 1,0 | |||
7410726000 | VZ42/20/2.5 | 20 | 3/4” | 2,5 | 1,6 | |
7410730000 | VZ42/20/4 | 4,0 | 2,5 |
Zawory strefowe VZ22, VZ32, VZ42 Schneider Electric dostępne są w rozmiarach DN15 i DN20. Minimalna temperatura czynnika wynosi +2°C, a maksymalna +120°C. Korpus zaworów został wykonany z mosiądzu, a trzpień i gniazdo ze stali nierdzewnej.