Małe zawory liniowe serii VDE, VXE i VYE Honeywell stosowane są w połączeniu z małymi elektrycznymi siłownikami do zaworów oraz siłownikami termoelektrycznymi do sterowania gorącą i/lub schłodzoną wod...
Małe zawory liniowe serii VDE, VXE i VYE Honeywell stosowane są w połączeniu z małymi elektrycznymi siłownikami do zaworów oraz siłownikami termoelektrycznymi do sterowania gorącą i/lub schłodzoną wodą. Używane są do klimakonwektorów wentylatorowych i małych nagrzewnic /chłodnic w elektrycznych/elektronicznych systemach regulacji temperatury.
Tabela doboru produktu
Model | Opis |
---|---|
VDE15B0.16M | Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE15B0.16MCS | Zawór przelotowy DN 15, G1/2″ Kvs=0,16, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE15B0.25M | Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE15B0.25MCS | Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE15B0.4M | Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE15B0.4MCS | Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE15B0.63M | Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE15B0.63MCS | Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE15B1.0M | Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE15B1.0MCS | Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE15B1.0OF | Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VDE15B1.6M | Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE15B1.6MCS | Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE15B1.6OF | Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VDE15B2.5M | Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE15B2.5MCS | Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE15B2.5OF | Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VDE20B2.5M | Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE20B2.5MCS | Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE20B2.5OF | Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VDE20B2.5OFSN | Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika ‚Snap-on’ |
VDE20B4.0M | Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VDE20B4.0MCS | Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VDE20B4.0OF | Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VDE20B4.0OFSN | Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika ‚Snap-on’ |
VDE25B4.0OFP | Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie, odciążony |
VDE25B5.5OFP | Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie, odciążony |
VDE25B6.3MP | Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony |
VDE25B6.3MPC | Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony |
VDE25B8.0MP | Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony |
VDE25B8.0MPC | Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony |
VXE15B0.25M | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VXE15B0.25MCS | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VXE15B0.4M | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VXE15B0.4MCS | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VXE15B0.63M | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VXE15B0.63MCS | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VXE15B1.0M | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VXE15B1.0MCS | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VXE15B1.0OF | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VXE15B1.6M | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VXE15B1.6MCS | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VXE15B1.6OF | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VXE15B2.5M | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VXE15B2.5MCS | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VXE15B2.5OF | Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VXE20B2.5M | Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VXE20B2.5MCS | Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VXE20B2.5OF | Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VXE20B4.0M | Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VXE20B4.0MCS | Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VXE20B4.0OF | Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VXE25B4.0OFP | Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., uszczelnienie płaskie, odciążony |
VXE25B5.5OFP | Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., uszczelnienie płaskie, odciążony |
VXE25B6.3MP | Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony |
VXE25B6.3MPC | Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony |
VXE25B8.0MP | Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony |
VXE25B8.0MPC | Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony |
VYE15B0.4M | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VYE15B0.4MCS | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VYE15B0.63M | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VYE15B0.63MCS | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VYE15B1.0M | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VYE15B1.0MCS | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VYE15B1.0OF | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VYE15B1.6M | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VYE15B1.6MCS | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VYE15B1.6OF | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VYE15B2.5M | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VYE15B2.5MCS | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VYE15B2.5OF | Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VYE20B2.5M | Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VYE20B2.5MCS | Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VYE20B2.5OF | Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VYE20B2.5OFSN | Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika ‚Snap-on’ |
VYE20B4.0M | Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie |
VYE20B4.0MCS | Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe |
VYE20B4.0OF | Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., uszczelnienie płaskie |
VYE25B4.0OFP | Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., uszczelnienie płaskie, odciążony |
VYE25B6.3MP | Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony |
VYE25B6.3MPC | Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony |
VYE25B8.0MP | Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony |
VYE25B8.0MPC | Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony |
Właściwości zaworów liniowych VDE, VXE i VYE HONEYWELL:
- Żółty mosiądz odporny na odcynkowanie
- Do prawidłowego działania zaworów nie są wymagane żadne prace konserwacyjne
- Szeroki zakres wartości kVS
- Mały rozmiar umożliwia instalację w ograniczonej przestrzeni
- Zredukowane wartości kVS w obejściu ułatwiające równoważenie hydrauliczne
- Wysokie ciśnienie zamknięcia