Zadajniki pomieszczeniowe WRF07 x Thermokon to atrakcyjne wizualnie sterowniki montowane podtynkowo. Urządzenia te posiadają ramki we wzornictwie różnych producentów osprzętu instalacyjnego dostępne w...
Zadajniki pomieszczeniowe WRF07 x Thermokon to atrakcyjne wizualnie sterowniki montowane podtynkowo. Urządzenia te posiadają ramki we wzornictwie różnych producentów osprzętu instalacyjnego dostępne w różnych kolorach i różnych wariantach oznaczeń. W skład serii wchodzą modele pasywne, aktywne oraz RS485 Modbus.
Tabela doboru produktu
Model | Numer katalogowy | Rodzaj czujnika |
---|---|---|
WRF07 P without sensor ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm | 202664 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PTD without sensor ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 542883 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PSD without sensor ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 627917 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 P PT100 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm | 628020 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PTD PT100 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 553278 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PSD PT100 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 627924 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 P PT100 1/3 DIN ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm | 628037 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PTD PT100 1/3 DIN ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 628068 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PSD PT100 1/3 DIN ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 627931 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 P PT1000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm | 399012 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PTD PT1000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 291767 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PSD PT1000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 627948 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 P PT1000 1/3 DIN ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm | 628044 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PTD PT1000 1/3 DIN ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 628075 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PSD PT1000 1/3 DIN ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 627955 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 P Ni1000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm | 400220 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PTD Ni1000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 529266 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PSD Ni1000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 678643 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 P Ni1000TK5000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm | 193634 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PTD Ni1000TK5000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 628082 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PSD Ni1000TK5000 ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 627979 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 P NTC10k ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm | 400237 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PTD NTC10k ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 628099 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 PSD NTC10k ltype1 Gira E2 pure white matt, 10 kOhm, LED green | 627986 | Zadajnik temperatury – Pasywny |
WRF07 P temp TRV3 ltype1 Gira E2 pure white matt, pot_active | 243902 | Zadajnik temperatury – Aktywny 0..10 V |
WRF07 PTD temp TRV3 ltype1 Gira E2 pure white matt, pot_active, LED green | 369602 | Zadajnik temperatury – Aktywny 0..10 V |
WRF07 PSD temp TRV3 ltype1 Gira E2 pure white matt, pot_active, LED green | 332132 | Zadajnik temperatury – Aktywny 0..10 V |
WRF07 P AO2V temp RS485 BACnet (MS/TP) ltype1 Gira E2 pure white matt | 628150 | Zadajnik temperatury – RS485 BACnet, 0..10 V |
WRF07 PTD AO2V temp RS485 BACnet (MS/TP) ltype1 Gira E2 pure white matt, LED green | 628167 | Zadajnik temperatury –RS485 BACnet, 0..10 V |
WRF07 P DI4 temp RS485 Modbus ltype1 Gira E2 pure white matt | 613910 | Zadajnik temperatury – RS485 Modbus |
WRF07 PTD DI4 temp RS485 Modbus ltype1 Gira E2 pure white matt, LED green | 628181 | Zadajnik temperatury – RS485 Modbus |
WRF07 P AO2V temp RS485 Modbus ltype1 Gira E2 pure white matt | 496094 | Zadajnik temperatury – RS485 Modbus, 0..10 V |
WRF07 PTD AO2V temp RS485 Modbus ltype1 Gira E2 pure white matt, LED green | 497800 | Zadajnik temperatury – RS485 Modbus, 0..10 V |
WRF07 P DI4 temp LON ltype1 Gira E2 pure white matt | 615600 | Zadajnik temperatury – LON FT |
WRF07 PTD DI4 temp LON ltype1 Gira E2 pure white matt, LED green | 595230 | Zadajnik temperatury – LON FT |
WRF07 P AO2V temp LON ltype1 Gira E2 pure white matt | 583374 | Zadajnik temperatury – LON FT, 0..10 V |
WRF07 PTD AO2V temp LON ltype1 Gira E2 pure white matt, LED green | 628174 | Zadajnik temperatury – LON FT, 0..10 V |
WRF07 P CO2 temp_rH RS485 Modbus BTyp1 Gira E2 pure white matt | 801683 | Nastawnik CO2, temperatury, wilgotności względnej – BUS |
WRF07 P VOC temp_rH RS485 Modbus BTyp1 Gira E2 pure white matt | 801690 | Nastawnik VOC, temperatury, wilgotności względnej – BUS |
WRF07 P CO2+VOC temp_rH RS485 Modbus BTyp1 Gira E2 pure white matt | 801706 | Nastawnik CO2, VOC, temperatury, wilgotności względnej – BUS |
WRF07 PTD CO2 temp_rH RS485 Modbus BTyp1 Gira E2 pure white matt, LED green | 801713 | Nastawnik CO2, temperatury, wilgotności względnej – BUS |
WRF07 PTD VOC temp_rH RS485 Modbus BTyp1 Gira E2 pure white matt, LED green | 801720 | Nastawnik VOC, temperatury, wilgotności względnej – BUS |
WRF07 PTD CO2+VOC temp_rH RS485 Modbus BTyp1 Gira E2 pure white matt, LED green | 801737 | Nastawnik CO2, VOC, temperatury, wilgotności względnej – BUS |
Właściwości zadajników pomieszczeniowych WRF07 Thermokon:
- Dostępne elementy obsługi to potencjometry, diody LED, przyciski i przełącznik suwakowy.
- Na życzenie klienta urządzenie można wyposażyć w czujnik temperatury.
- Wyjmowany terminal złącz umożliwia wstępne okablowanie
- Zadajniki używane są w celu kontroli klimatu w pomieszczeniu oraz pomiaru wartości
- Mierzone wielkości: temperatura, wilgotność względna
- Interfejs RS485 Modbus, RS485 BACnet, LON FT, Aktywny, 0..10 V
- Funkcje: sterujący temperaturą, obecność
- Funkcje operacyjne: modyfikowanie nastawy temperatury, sygnalizacja obecności, sygnalizowanie statusu poprzez diodę LED
- Elementy sterujące” potencjometr (P), standardowe oznaczenie napis producenta, przycisk (T)
- Konfiguracja BUS, DIP-switch
- Wyjściowe napięciowe 2x 0..10 V, min. obciążenie 10 kΩ, ogrzewanie + chłodzenie lub sterowanie zaworem 6-drożnym
- Wejście 2x wejście cyfrowe dla bezpotencjałowego styku przełączającego, 4x wejście cyfrowe dla bezpotencjałowego styku przełączającego
- Interfejs sieciowy RS485 Modbus, RS485 BACnet (MS/TP), LON FT (free topology)
- Transmisja danych RTU, półdupleks, baudrate 9.600, 19.200, 38.400 lub 57.600, parzystość: brak (2 bity stopu), parzysty lub nieparzysty (1 bit stopu)
- Zakres roboczy temperatury (°C) 0..+50
- Zakresy roboczy temperatura (°C) 0..+50
- Sygnał wyjściowy temperatury (°C) 0..+50