Presostat serii DCM, DNM i DCMV FEMA przeznaczone są do monitorowania ciśnienia płynów nieagresywnych lub gazów w instalacjach hydraulicznych. Dzięki solidnej budowie i niezawodnemu działaniu znajdują...
Presostat serii DCM, DNM i DCMV FEMA przeznaczone są do monitorowania ciśnienia płynów nieagresywnych lub gazów w instalacjach hydraulicznych. Dzięki solidnej budowie i niezawodnemu działaniu znajdują wiele zastosowań w systemach przemysłowych i pneumatycznych.
Tabela doboru produktu
| Model | Zakres regulacji (bar) |
Histereza (bar) | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (bar) |
| DCM4016 | 1…16 m | 2 m | 1 |
| DCM4016-213 | 1…16 m | 2 m | 1 |
| DCM4016-301 | 1…16 m | 2 m | 1 |
| DCM4016-351 | 1…16 m | 2 m | 1 |
| DCM4016-513 | 1…16 m | 2 m | 1 |
| DCM4016-576 | 1…16 m | 2 m | 1 |
| DCM4025 | 4…25 m | 2 m | 1 |
| DCM4025-313 | 4…25 m | 2 m | 1 |
| DCM4025-351 | 4…25 m | 2 m | 1 |
| DCM4025-513 | 4…25 m | 2 m | 1 |
| DCM1000 | 10…100 m | 12 m | 10 |
| DCM1000-213 | 10…100 m | 12 m | 10 |
| DCM1000-301 | 10…100 m | 12 m | 10 |
| DCM1000-351 | 10…100 m | 12 m | 10 |
| DCM1000-363 | 10…100 m | 12 m | 10 |
| DCM1000-513 | 10…100 m | 12 m | 10 |
| DCM1000-563 | 10…100 m | 12 m | 10 |
| DCM025 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM025-206 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM025-213 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM025-301 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM025-351 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM025-353 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM025-363 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM025-513 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM025-563 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCM06 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM06-205 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM06-206 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM06-213 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM06-301 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM06-351 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM06-353 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM06-363 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM06-513 | 0,1…0,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-205 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-206 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-213 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-301 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-303 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-351 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-353 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-363 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM1-513 | 0,2…1,6 | 0,04 | 6 |
| DCM3 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM3-205 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM3-206 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM3-213 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM3-301 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM3-351 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM3-353 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM3-363 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM3-513 | 0,2…2,5 | 0,1 | 16 |
| DCM6 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-205 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-206 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-213 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-301 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-305 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-306 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-313 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-351 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-353 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-355 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-363 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM6-513 | 0,5…6 | 0,15 | 16 |
| DCM625 | 0,5…6 | 0,25 | 25 |
| DCM625-213 | 0,5…6 | 0,25 | 25 |
| DCM625-351 | 0,5…6 | 0,25 | 25 |
| DCM625-353 | 0,5…6 | 0,25 | 25 |
| DCM625-513 | 0,5…6 | 0,25 | 25 |
| DCM10 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-205 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-213 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-301 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-313 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-351 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-353 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-363 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-513 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-563 | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM10-S | 1…10 | 0,3 | 25 |
| DCM16 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM16-205 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM16-213 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM16-301 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM16-313 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM16-351 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM16-353 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM16-363 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM16-513 | 3…16 | 0,5 | 25 |
| DCM25 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-205 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-213 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-301 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-303 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-313 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-351 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-353 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-355 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM25-513 | 4…25 | 1,0 | 60 |
| DCM40 | 8…40 | 1,3 | 60 |
| DCM40-213 | 8…40 | 1,3 | 60 |
| DCM40-301 | 8…40 | 1,3 | 60 |
| DCM40-351 | 8…40 | 1,3 | 60 |
| DCM40-513 | 8…40 | 1,3 | 60 |
| DCM506 | 15…60 | 0,01 | 12 |
| DCM506-301 | 15…60 | 0,01 | 12 |
| DCM63 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-205 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-206 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-213 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-301 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-313 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-351 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-353 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-406 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DCM63-513 | 16…63 | 2,0 | 130 |
| DNM025 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DNM025-205 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DNM025-301 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DNM025-313 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DNM025-351 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DNM025-513 | 0,04…0,25 | 0,03 | 6 |
| DCMV025 | 0,04…0,25 | 0,03…0,4 (nastawialna) | 6 |
| DCMV06 | 0,1…0,6 | 0,04…0,5 | 6 |
| DCMV1 | 0,2…1,6 | 0,07…0,55 | 6 |
| DCMV1/93 | 0,2…1,6 | 0,07…0,55 | 6 |
| DCMV10 | 1…10 | 0,5…2,8 | 25 |
| DCMV10/93 | 1…10 | 0,5…2,8 | 25 |
| DCMV16 | 3..16 | 0,7…3,5 | 25 |
| DCMV16/93 | 3…16 | 0,7…3,5 | 25 |
| DCMV25 | 4…25 | 1,3…6 | 60 |
| DCMV25/93 | 4…25 | 1,3…6 | 60 |
| DCMV3 | 0,2…2,5 | 0,15…1,5 | 16 |
| DCMV3/93 | 0,2…2,5 | 0,15…1,5 | 16 |
| DCMV40 | 8…40 | 2,6…6,6 | 60 |
| DCMV40/93 | 8…40 | 2,6…6,6 | 60 |
| DCMV6 | 0,5…6 | 0,25…2,0 | 16 |
| DCMV6/93 | 0,5…6 | 0,25…2,0 | 16 |
| DCMV625 | 0,5…6 | 0,25…2,0 | 25 |
| DCMV63 | 16…63 | 3,0…10 | 130 |
Funkcje opcjonalne:
213 – pozłacane styki, obciążalność: maks.24VDC, 100mA, min 5VDC, 2mA; niedostępna nastawa czasu przełączania
217 – dwa mikroprzełączniki, 1 wtyczka, przełączanie kolejno, regulowany czas przełączania
301 – budowa terminali przyłączeniowych, IP65
307 – dwa mikroprzełączniki, przełączane równolegle lub kolejno, stały czas przełączania, obudowa terminali przyłączeniowych, IP65
351 – IP65, obudowa przekaźnika odporna na działanie czynników chemicznych
513 – pozłacane styki, stała histereza załączania, IP65, obciążalność: maks.24VDC, 100mA, min 5VDC, 2mA; dostępny izolowany wzmacniacz, stopień ochronności Ex-i
574- normalnie zamknięty kontakt z zespołem oporowym dla minimalnego monitorowania ciśnienia, pozłacane styki, obudowa z ochroną powierzchni (wersja chemiczna), IP65, stopień ochrony Ex-i;
575 – normalnie zamknięty styk z zamkniętą kombinacją rezystancji blokującej w celu minimalnego monitorowania ciśnienia, obudowa z ochroną powierzchni (wersja chemiczna), IP65, stopień ochrony Ex-i;
576 – normalnie zamknięty styk z zamknięciem blokady i kombinacją oporności dla maksymalnego monitorowania ciśnienia. Obudowa z ochroną powierzchni (wersja chemiczna), IP65, stopień ochrony Ex-i;
577- normalnie zamknięty styk z zamknięciem blokady i kombinacją oporności dla maksymalnego monitorowania ciśnienia, obudowa z ochroną powierzchni (wersja chemiczna), IP65, stopień ochrony Ex-i;
Akcesoria
| Model | Opis |
| U430B | syfon dla wysokich temperatur |
Serie DCM, DNM i DCMV FEMA złożona jest z kilkudziesięciu modeli urządzeń różniących się wybranymi parametrami. W zależności od modelu poszczególne wersje posiadają inne zakresy ciśnień, ciśnienie maksymalne czy histerezę.
Prezentowane presostaty zostały wykonane z najwyższej jakości surowców i posiadają liczne certyfikaty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi normami.
• 301: budowa terminali przyłączeniowych, IP65
• 307: dwa mikroprzełączniki, przełączane równolegle lub kolejno, stały czas przełączania, obudowa terminali przyłączeniowych, IP65
• 217: dwa mikroprzełączniki, 1 wtyczka, przełączanie kolejno, regulowany czas przełączania
• 213: pozłacane styki, obciążalność: maks. 24VDC, 100mA, min 5Vdc, 2mA; niedostępna nastawa czasu przełączania
• 351: IP65. Obudowa przekaźnika odporna na działanie czynników chemicznych
•-513: pozłacane styki, stała histereza załączania, IP65, obciążalność: maks. 24 VDC, 100 mA, min. 5 VDC, 2 mA; dostępny izolowany wzmacniacz, stopień ochronności Ex-i






