Natynkowy regulator pomieszczeniowy WRF04 Thermokon to model z opcjonalnym wyświetlaczem aktualnej temperatury. Urządzenie to służy do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnyc...
Natynkowy regulator pomieszczeniowy WRF04 Thermokon to model z opcjonalnym wyświetlaczem aktualnej temperatury. Urządzenie to służy do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych, hotelowych i biurowych.
Tabela doboru produktu
Model | Numer katalogowy | Rodzaj czujnika |
---|---|---|
WRF04 P AO2V temp RS485 Modbus | 419956 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PTD AO2V temp RS485 Modbus, LED green | 415613 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PSD AO2V temp RS485 Modbus, FS5, LED green | 419949 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PSTD AO2V temp RS485 Modbus, FS5, LED green | 480505 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD P AO2V temp RS485 Modbus | 420020 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PTD AO2V temp RS485 Modbus, LED green | 415620 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PSD AO2V temp RS485 Modbus, FS5, LED green | 419987 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PSTD AO2V temp RS485 Modbus, FS5, LED green | 538442 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 P DO2R temp RS485 Modbus, IO | 420266 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PTD DO2R temp RS485 Modbus, LED green, IO | 420273 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PSD DO2R temp RS485 Modbus, FS5, LED green, IO | 420280 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD P DO2R temp RS485 Modbus, IO | 420327 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PTD DO2R temp RS485 Modbus, LED green, IO | 420334 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PSD DO2R temp RS485 Modbus, FS5, LED green, IO | 628822 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 P DO2T temp RS485 Modbus, IO | 420617 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PTD DO2T temp RS485 Modbus, LED green, IO | 420624 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PSD DO2T temp RS485 Modbus, FS5, LED green, IO | 420631 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD P DO2T temp RS485 Modbus, IO | 420815 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PTD DO2T temp RS485 Modbus, LED green, IO | 628846 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PSD DO2T temp RS485 Modbus, FS5, LED green, IO | 628839 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 P OVR temp RS485 Modbus, IO | 420679 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PTD OVR temp RS485 Modbus, LED green, IO | 420686 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PSD OVR temp RS485 Modbus, FS5, LED green, IO | 420693 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD P OVR temp RS485 Modbus, IO | 420891 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PTD OVR temp RS485 Modbus, LED green, IO | 420907 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PSD OVR temp RS485 Modbus, FS5, LED green, IO | 420914 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 P OVT temp RS485 Modbus, IO | 420747 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PTD OVT temp RS485 Modbus, LED green, IO | 420754 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 PSD OVT temp RS485 Modbus, FS5, LED green, IO | 420761 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD P OVT temp RS485 Modbus, IO | 420952 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PTD OVT temp RS485 Modbus, LED green, IO | 630122 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
WRF04 LCD PSD OVT temp RS485 Modbus, FS5, LED green, IO | 628877 | Termostat pokojowy– RS485 Modbus |
Dostępne elementy obsługi to potencjometry, przełączniki obrotowe, przyciski i diody LED do regulacji wartości zadanej, wyboru poziomu wentylatora, sygnalizowania obecności i wizualizacji statusu. W zależności od typu, urządzenie pozwala sterować zaworami do ogrzewania lub chłodzenia, zarówno proporcjonalnymi 0..10V jak i 2-pozycyjnymi. Terminal złącz w tylnej części obudowy umożliwia wstępne okablowanie.
Właściwości pokojowy regulator temperatury WRF04 Thermokon:
- Zastosowanie: Regulator pokojowy
- Cel: Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Pomiar wartości
- Mierzone wielkości: temperatura
- Interfejs: RS485 Modbus
- Funkcje: sterujący temperaturą, sterujący wentylatorem, ogrzewanie + chłodzenie, wyjścia przekaźnikowe, ogrzewanie + chłodzenie 0..10 V, ogrzewanie, wyjście przekaźnikowe, sterowanie zaworem 6-drożnym, chłodzenie 0..10 V, zintegrowany sterownik, obecność
- Funkcje operacyjne: modyfikowanie nastawy temperatury, przełączanie prędkości wentylatora, maks. 5 prędkości, sygnalizacja obecności, sygnalizowanie statusu poprzez diodę LED
- Elementy sterujące potencjometr (P), oznaczenia {[termometr] – [skala] 0 [skala] +}, przełącznik obrotowy (S), oznaczenia {[stopień wentylatora]}, 2 poziomy biegu wentylatora, oznaczenia {[skala] 0 I}, 3 biegi wentylatora, oznaczenia {[skala] 0 I II}, 4 biegi wentylatora, oznaczenia {[skala] 0 I II III}, 5 biegów wentylatora, oznaczenia {[skala] A 0 I II III}, przycisk (T)
- Konfiguracja BUS, DIP-switch
- Wyjściowe napięciowe 0..10 V, 2x 0..10 V, min. obciążenie 10 kΩ, chłodzenie, ogrzewanie + chłodzenie lub sterowanie zaworem 6-drożnym
- Wyjście styk ze stykiem przełączającym 2x styk NO, 1x ogrzewanie, 1x chłodzenie, 1x styk NO, ogrzewanie, 1x wyjście typu triak, ogrzewanie, 2x wyjście typu triak, 1x ogrzewanie, 1x chłodzenie, obciążenie maks. 3 A, dla 24 V =/~, dla 24 V ~, bezpotencjałowy
- Wejście 2x wejście na styk bezpotencjałowy
- Interfejs sieciowy RS485 Modbus
- Transmisja danych RTU, półdupleks, baudrate 9.600, 19.200, 38.400 lub 57.600, parzystość: brak (2 bity stopu), parzysty lub nieparzysty (1 bit stopu)
- Zakres roboczy temperatury (°C) -35..+70
- Zakres roboczy wilgotność maks. 85% rH bez kondensacji
- Błąd pomiaru temperatury ±0,5 K (typ. w 21 °C)
- Zasilanie 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
- Pobór prądu typ. 0,4 W (24 V =), 0,6 VA (24 V ~)
- Wyświetlacz dioda LED dla sygnalizowania statusu, zielony (standardowy), czerwony lub żółty (możliwe kilka diod LED)
- Obudowy PC
- Kolor czysta biel
- Stopień ochrony IP30