Zawory mieszające z grzybem obrotowym serii DR..GMLA / DR…GFLA Resideo stosowane są w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych do sterowania temperaturą zasilania. Konstrukcja tych zaworów umożliwia do...
Zawory mieszające z grzybem obrotowym serii DR..GMLA / DR…GFLA Resideo stosowane są w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych do sterowania temperaturą zasilania. Konstrukcja tych zaworów umożliwia dokładną regulację temperatury zasilania w wyniku zmieszania wody ze źródła ciepła i wody powrotnej.
Tabela doboru produktu
Przyłącze gwintowane
| Model | DN mm | Kvs | Maksymalne ciśnienie różnicowe kPa |
Moment dla maksymalnej różnicy ciśnienia Nm |
Moment dla nominalnej różnicy ciśnienia Nm |
Typ przyłącza |
| DR152GMLA | 15 | 2.5 | 100 | 20 | 20 | gwintowane wewnętrzne |
| DR15GMLA | 15 | 4 | 100 | 20 | 20 | gwintowane wewnętrzne |
| DR20GMLA | 20 | 6.3 | 100 | 20 | 20 | gwintowane wewnętrzne |
| DR25GMLA | 25 | 10 | 100 | 20 | 20 | gwintowane wewnętrzne |
| DR32GMLA | 32 | 16 | 100 | 20 | 20 | gwintowane wewnętrzne |
| DR40GMLA | 40 | 25 | 100 | 20 | 20 | gwintowane wewnętrzne |
Przyłącze kołnierzowe
| Model | DN mm | Kvs | Maksymalne ciśnienie różnicowe kPa |
Moment dla maksymalnej różnicy ciśnienia Nm |
Moment dla nominalnej różnicy ciśnienia Nm |
Typ przyłącza |
| DR20GFLA | 20 | 6.3 | 100 | 20 | 20 | kołnierze DIN2531 |
| DR25GFLA | 25 | 10 | 100 | 20 | 20 | kołnierze DIN2531 |
| DR32GFLA | 32 | 16 | 100 | 20 | 20 | kołnierze DIN2531 |
| DR40GFLA | 40 | 25 | 100 | 20 | 20 | kołnierze DIN2531 |
| DR50GFLA | 50 | 40 | 100 | 20 | 20 | kołnierze DIN2531 |
| DR65GFLA | 65 | 63 | 100 | 20 | 20 | kołnierze DIN2531 |
| DR80GFLA | 80 | 100 | 100 | 30 | 20 | kołnierze DIN2531 |
| DR100GFLA | 100 | 160 | 100 | 40 | 30 | kołnierze DIN2531 |
| DR125GFLA | 125 | 250 | 70 | 40 | 30 | kołnierze DIN2531 |
| DR150GFLA | 150 | 630 | 50 | 40 | 40 | kołnierze DIN2531 |
| DR200GFLA1 | 200 | 1000 | 50 | 40 | 40 | kołnierze DIN2531 |
| DR200GFLA | 200 | 1600 | 50 | 40 | 40 | kołnierze DIN2531 |
Części zamienne do zaworów mieszających DR..GMLA i DR…GFLA Resideo Braukmann:
| Opis | Rozmiar | Numer katalogowy |
|---|---|---|
| Pakiet uszczelniający | DN 15-40 | 019001030 |
| DN 50-65 | 019001040 | |
| DN 80-100 | 019001050 | |
| DN 125-200 | 019001060 | |
| Pokrywa uszczelki O’ring ze śrubami | 030000114 | |
| Uszczelnienie O-ring pokrywy (dla DN 25/32 mm) | 071099535 | |
| Kompletny pakiet uszczelniający zaworu (zawiera również pokrywę O-ring, uszczelnienie O-ring i śruby mocujące) |
DN 15-25 | 030000105 |
| DN 32-40 | 030000106 | |
| DN 50-65 | 030000107 | |
| DN 80-100 | 030000108 | |
| DN 125-200 | 030000392 | |
| Grzyb zaworu DR…G | DN 15 (DR15-2 GMLA) | 030000404 |
| DN 15 (DR15-4 GMLA) | 030000099 | |
| DN 20 | 030000099 | |
| DN 25 | 030000121 | |
| DN 32/40 | 030000100 | |
| DN 50 | 030000101 | |
| DN 65 | 030000102 | |
| DN 80 | 030000103 | |
| DN 100 | 030000104 | |
| DN 125/l | 030000387 | |
| DN 150/l | 030000389 | |
| DN 200/l | 030000496 | |
| Dźwignia ręcznej regulacji (ze śrubą) | DN 15-65 | 030000115 |
| DN 80-200 | 030000098 | |
| Skala | ZR 15-65 | 030000118 |
| ZR 80-200 | 030000120 | |
| DR 15-65 | 030000117 | |
| DR 80-125 | 030000123 | |
| DRG-L-R 15-65 | 030000116 | |
3-drogowe zawory z grzybem obrotowym DRG Resideo cechują się solidną konstrukcją, chromowanym grzybem obrotowym oraz podwójnym uszczelnieniem, które gwarantują długą i niezawodną
pracę zaworu.
Optymalne działanie zaworów uzyskuje się stosując napędy elektryczne obrotowe typu VMM / M6061 oraz VRM / M7061 Resideo.
Zawory te mogą być montowane na przewodzie zasilającym jak również na przewodzie powrotnym. Zależnie od sposobu instalacji urządzenia z tej serii mogą sprawować funkcję zaworu mieszającego lub dzielącego.
Właściwości 3-drogowych zaworów z grzybem obrotowym DRG Resideo:
- Korpus z żeliwa z przyłączami kołnierzowymi (typ GFLA)
- Korpus żeliwny z przyłączami gwintowanymi
wewnętrznie (typ GMLA) - Chromowany grzyb obrotowy o długiej żywotności
- Zoptymalizowana charakterystyka do regulacji temperatury wody zasilającej
- Ochrona przed korozją i zblokowaniem
- Bezpieczny montaż siłowników elektrycznych
- Wyraźny wskaźnik położenia grzyba zaworu
- Szeroki zakres przepływów






