VWG41 è una serie di valvole SIEMENS a sei vie. Le valvole hanno una filettatura esterna.
Sono destinate all'uso in soffitti di raffreddamento e riscaldamento come valvole a sfera di controllo. Possono essere utilizzati in...
VWG41 è una serie di valvole SIEMENS a sei vie. Le valvole hanno una filettatura esterna.
Sono destinate all'uso in soffitti di raffreddamento e riscaldamento come valvole a sfera di controllo. Possono essere utilizzati in circuiti chiusi.
Le valvole della serie VWG41 possono funzionare con attuatori rotativi standard per serrande aria in applicazioni che richiedono funzioni aggiuntive (interruttori ausiliari, potenziometri).
Economico: basta una sola valvola motorizzata per regolare il riscaldamento e raffrescamento a soffitto
Flessibile: grazie alla filettatura esterna delle connessioni è possibile utilizzare una varietà di connessioni.
Installazione semplice: gli adattatori di montaggio montati in fabbrica sugli attuatori consentono di montare l'attuatore sulla valvola a sfera senza l'uso di attrezzi.
Tabella di selezione del prodotto
DN10
| Modello | DN | kvs rimasto | legge kvs | collegamenti a vite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³ / h] | [m³ / h] | 15 | 20 | 25 | ||
| VWG41.10-0.25-0.4 | 10 | 0,25 | 0,4 | + | - | - |
| VWG41.10-0.25-0.65 | 0,65 | |||||
| VWG41.10-0.25-1.0 | 1 | |||||
| VWG41.10-0.4-0.65 | 0,4 | 0,65 | ||||
| VWG41.10-0.4-1.0 | 1 | |||||
| VWG41.10-0.4-1.3 | 1,3 | |||||
| VWG41.10-0.4-1.6 | 1,6 | |||||
| VWG41.10-0.65-1.0 | 0,65 | 1 | ||||
| VWG41.10-0.65-1.3 | 1,3 | |||||
| VWG41.10-0.65-1.6 | 1,6 | |||||
| VWG41.10-1.0-1.3 | 1 | 1,3 | ||||
| VWG41.10-1.0-1.6 | 1,6 | |||||
| VWG41.10-1.0-1.9 | 1,9 | |||||
| VWG41.10-1.3-1.6 | 1,3 | 1,6 | ||||
| VWG41.10-1.3-1.9 | 1,9 | |||||
| VWG41.10-1.6-1.9 | 1,6 | |||||
| VWG41.10-1.9-1.9 | 1,9 | |||||
| VWG41.10-0.25-1.3 | 0,25 | 1,3 | ||||
| VWG41.10-0.25-1.6 | 1,6 | |||||
| VWG41.10-0.25-1.9 | 1,9 | |||||
| VWG41.10-0.4-0.4 | 0,4 | 0,4 | ||||
| VWG41.10-0.4-1.9 | 1,9 | |||||
| VWG41.10-0.65-0.6 | 0,65 | 0,65 | ||||
| VWG41.10-0.65-1.9 | 0,5 | 1,9 | ||||
| VWG41.10-1.0-1.0 | 1 | 1 | ||||
| VWG41.10-1.3-1.3 | 1,3 | 1,3 | ||||
| VWG41.10-1.6-1.6 | 1,6 | 1,6 | ||||
DN20
| Modello | DN | kvs rimasto | legge kvs | collegamenti a vite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³ / h] | [m³ / h] | 15 | 20 | 25 | ||
| VWG41.20-0.25-0.4 | 20 | 0,25 | 0,4 | + | + | + |
| VWG41.20-0.25-0.65 | 0,65 | |||||
| VWG41.20-0.25-1.0 | 1 | |||||
| VWG41.20-0.4-1.0 | 0,4 | 1 | ||||
| VWG41.20-0.4-1.3 | 1,3 | |||||
| VWG41.20-0.4-1.6 | 1,6 | |||||
| VWG41.20-0.65-1.0 | 0,65 | 1 | ||||
| VWG41.20-0.65-1.6 | 1,6 | |||||
| VWG41.20-0.65-2.5 | 2,5 | - | ||||
| VWG41.20-1.0-1.6 | 1 | 1,6 | + | |||
| VWG41.20-1.0-2.5 | 2,5 | - | ||||
| VWG41.20-1.6-2.5 | 1,6 | 2,5 | ||||
| VWG41.20-1.6-3.45 | 3,45 | |||||
| VWG41.20-2.5-3.45 | 2,5 | 3,45 | ||||
| VWG41.20-2.5-4.25 | 4,25 | - | - | |||
| VWG41.20-4.25-4.25 | 4,25 | 4,25 | ||||
| VWG41.20-0.25-2.5 | 0,25 | 2,5 | + | + | ||
| VWG41.20-0.25-3.45 | 3,45 | |||||
| VWG41.20-0.25-4.25 | 4,25 | - | - | |||
| VWG41.20-0.4-2.5 | 0,4 | 2,5 | + | + | ||
| VWG41.20-0.4-3.45 | 3,45 | + | + | |||
| VWG41.20-0.4-4.25 | 4,25 | - | - | |||
| VWG41.20-0.65-3.45 | 0,65 | 3,45 | + | + | ||
| VWG41.20-0.65-4.25 | 4,25 | - | - | |||
| VWG41.20-1.0-3.45 | 1 | 3,45 | + | + | ||
| VWG41.20-1.0-4.25 | 4,25 | - | - | |||
| VWG41.20-1.3-2.5 | 1,3 | 2,5 | + | + | ||
| VWG41.20-1.3-3.45 | 3,45 | + | + | |||
| VWG41.20-1.3-4.25 | 4,25 | - | - | |||
| VWG41.20-1.6-4.25 | 1,6 | 4,25 | - | - | ||
| VWG41.20-2.5-2.5 | 2,5 | 2,5 | + | + | ||
| VWG41.20-3.45-3.45 | 3,45 | 3,45 | + | + | ||
- Corpo valvola di regolazione in ottone stampato a caldo CW617N
- Diametro DN10 e DN20
- kvs 0,25…4,25 m3/ora
- PN16
- Attacchi con filetto maschio G..B per guarnizioni piane secondo ISO 228-1
- Raccordi di collegamento ALN..B con filettatura maschio secondo ISO 228-1
- Raccordi di collegamento ALN..B con filettatura interna secondo ISO 7-1
- Manicotti isolanti in PPE privi di alogeni
- Angolo di rotazione 90°
- Le valvole VWG.41.20 e VWG41.10 possono essere utilizzate con attuatori rotativi elettromeccanici GDB..9E.. senza ritorno a molla
- I modelli VWG41.10.. possono essere utilizzati anche con attuatori rotativi elettromeccanici GSD..9A.. senza ritorno a molla





