Die Produktgruppe wurde abgekündigt.
Vorgeschlagener Ersatz: JV205 und JV305 JOHNSON CONTROLS Kugelhähne
Produktauswahltabelle
Werkseitig montierte Ventilbaugruppen mit PROPORTIONAL-Antrieben
| Ventilcodes* | Kor- Eiter |
Kvs (Hafen hauptsächlich) |
Kvs (Hafen Bypass)** |
Schild Charakter- Zeichnungen |
Zulässige Kombinationen von Ventilen, Verbindungssystemen und Antrieben | |||||||
| Rückholfederfunktion | - | • | ||||||||||
| Versorgungsspannung | 24 VAC | |||||||||||
| Drehmoment | 4 Nm | 8 Nm | 6 Nm | 16 Nm | ||||||||
| Laufzeit | 72 s | 30 s | 25 - 40 s | 90-120 s | ||||||||
| Laufzeit - Rückholfeder | - | 35 Sek. (max. 70 Sek.) | 10 s | |||||||||
| VDC-Steuersignal | 0-10 / 2-10 | |||||||||||
| Steuersignal mA | 0-20 / 4-20 | - | ||||||||||
| Schalter | - | 2 x SPDT | - | 1x SPDT | - | 2x SPDT | ||||||
| VDC-Feedback | - | 0-10 / 2-10 | 0 bis 10 | |||||||||
| Schließdruck | 1380 kPa | |||||||||||
| Aktuatorcodes | BMD1.2 | BMD1.2c | BMS1.1 | BMS1.1S | DMF1.06 | DMF1.06S | DMF1.1F | DMF1.1FS | ||||
| Steckverbindersystemcodes | - | ZAK2 | ZAK3 | ZAK4 | ||||||||
| Der Code muss dem Ventilcode hinzugefügt werden, um ein Ventil mit installiertem Stellantrieb zu bestellen. | +BMD1.2 | +BMD1.2C | +BMS1.1 | +BMS1.1S | +DMF106 | +DMF106S | +DM1.1F | +DM1.1FS | ||||
| JVx05AD | DN15 | 1,0 | 0,63 | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| JVx05AE | 1,6 | 1,0 | • | • | • | • | • | • | - | - | ||
| JVx05AF | 2,5 | 1,6 | • | • | • | • | • | • | - | - | ||
| JVx05AG | 4,0 | 2,5 | • | • | • | • | • | • | - | - | ||
| JVx05AL | 6,3 | 4,0 | • | • | • | • | • | • | - | - | ||
| JVx05AN | 10 | 5,0 | - | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05BL | DN20 | 6,3 | 4,0 | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| JVx05BN | 10 | 5,0 | - | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05CN | DN25 | 10 | 6,3 | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| JVx05CP | 16 | 8 | - | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05DP | DN32 | 16 | 10 | • | - | - | • | • | • | • | - | - |
| JVx05DR | 25 | 12,5 | - | - | - | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05ER | DN40 | 25 | 16 | • | - | - | • | • | • | • | - | - |
| JVx05ES | 40 | 20 | - | - | - | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05FS | DN50 | 40 | 25 | • | - | - | • | • | - | - | • | • |
| JVx05FT | 63 | 21,5 | - | - | - | • | • | - | - | • | • | |
ACHTUNG:
* x = 2 zweiseitig
* x = 8 dreiseitig
** x = 8 nur dreiseitig
Werkseitig montierte Ventilbaugruppen mit DREI-PUNKT- und EIN/AUS-Antrieben
| Ventilcodes* | Kor- Eiter |
Kvs (Hafen hauptsächlich) |
Kvs (Hafen Bypass)** |
Schild Charakter- Zeichnungen |
Zulässige Kombinationen von Ventilen, Verbindungssystemen und Antrieben | |||||||||||
| Rückholfederfunktion | - | • | ||||||||||||||
| Versorgungsspannung | 24VAC | 230VAC | 24VAC | |||||||||||||
| Drehmoment | 4 Nm | 8 Nm | 6 Nm | 16 Nm | ||||||||||||
| Laufzeit | 72 s | 30 s | 60-90 s | 90-120 s | ||||||||||||
| Laufzeit - Rückholfeder | - | 35 s (max. 70 Sek.) |
10 s | |||||||||||||
| Steuersignal | Dreipunkt | Dreipunkt mit Schalter Timer und EIN/AUS |
Dreipunkt | |||||||||||||
| Schalter | - | 2x SPDT | - | 2x SPDT | - | 1x SPDT | - | 2x SPDT | ||||||||
| VDC-Feedback | - | |||||||||||||||
| Schließdruck | 1380 kPa | |||||||||||||||
| Aktuatorcodes | SCHLECHT1.4 | BAD1.4C | SCHLECHT1 | BAD1C | BAS1 | BAS1.S | BAS2 | BAS2.S | DBF1.06 | DBF1.06S | DAF1.4F | DAF1.4FS | ||||
| Steckverbindersystemcodes | - | ZAK2 | ZAK3 | ZAK4 | ||||||||||||
| Der Code muss dem Ventilcode hinzugefügt werden, um ein Ventil mit installiertem Stellantrieb zu bestellen. | +BAD1.4 | +BAD1.4C | +BAD1 | +BAD1C | +BAS1 | +BAS1.S | +BAS2 | +BAS2.S | +DBF106 | +DBF106S | +DAF1.4F | +DAF1.4FS | ||||
| JVx05AD | DN15 | 1,0 | 0,63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| JVx05AE | 1,6 | 1,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | ||
| JVx05AF | 2,5 | 1,6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | ||
| JVx05AG | 4,0 | 2,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | ||
| JVx05AL | 6,3 | 4,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | ||
| JVx05AN | 10 | 5,0 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05BL | DN20 | 6,3 | 4,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| JVx05BN | 10 | 5,0 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05CN | DN25 | 10 | 6,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| JVx05CP | 16 | 8,0 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05DP | DN32 | 16 | 10 | • | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - |
| JVx05DR | 25 | 12,5 | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05ER | DN40 | 25 | 16 | • | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - |
| JVx05ES | 40 | 20 | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| JVx05FS | DN50 | 40 | 25 | • | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • |
| JVx05FT | 63 | 31,5 | - | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • | |
ACHTUNG:
* x = 2 zweiseitig
* x = 8 dreiseitig
** x = 8 nur dreiseitig
Werkseitig montierte Ventilbaugruppen mit EIN/AUS-Antrieben.
| Ventilcodes* | Kor- Eiter |
Kvs (Hafen hauptsächlich) |
Kvs (Hafen Bypass)** |
Schild Charakter- Zeichnungen |
Zulässige Kombinationen von Ventilen, Verbindungssystemen und Antrieben | |||||||
| Rückholfederfunktion | • | |||||||||||
| Versorgungsspannung | 24VAC | 230VAC | ||||||||||
| Drehmoment | 6 Nm | 16 Nm | 6 Nm | 16 Nm | ||||||||
| Laufzeit | 10-40 s | 90-120s | 10-40 s | 90-120 s | ||||||||
| Laufzeit - Rückholfeder | 30 Sek. ±20 % | 10 s | 30 Sek. ±20 % | 10 s | ||||||||
| Steuersignal | EIN/AUS | |||||||||||
| Schalter | - | 1x SPDT | - | 2x SPDT | - | 1x SPDT | - | 2x SPDT | ||||
| Rückmeldung | - | |||||||||||
| Schließdruck | 1380 kPa | |||||||||||
| Aktuatorcodes | DAF1.06 | DAF1.06S | DAF1.F | DAF1.FS | DAF2.06 | DAF2.06F | DA2.F | DA2.FS | ||||
| Steckverbindersystemcodes | ZAK3 | ZAK4 | ZAK3 | ZAK4 | ||||||||
| Der Code muss dem Ventilcode hinzugefügt werden, um ein Ventil mit installiertem Stellantrieb zu bestellen. | +DAF106 | +DAF106S | +DA1.F | +DA1.FS | +DAF.206 | +DAF206S | +DA2.F | +DA2.FS | ||||
| JVx05AD | DN15 | 1,0 | 0,63 | • | • | • | - | - | • | • | - | - |
| JVx05AE | 1,6 | 1,0 | • | • | - | - | • | • | - | - | ||
| JVx05AF | 2,5 | 1,6 | • | • | - | - | • | • | - | - | ||
| JVx05AG | 4,0 | 2,5 | • | • | - | - | • | • | - | - | ||
| JVx05AL | 6,3 | 4,0 | • | • | - | - | • | • | - | - | ||
| JVx05AN | 10 | 5,0 | - | • | • | - | - | • | • | - | - | |
| JVx05BL | DN20 | 6,3 | 4,0 | • | • | • | - | - | • | • | - | - |
| JVx05BN | 10 | 5,0 | - | • | • | - | - | • | • | - | - | |
| JVx05CN | DN25 | 10 | 6,3 | • | • | • | - | - | • | • | - | - |
| JVx05CP | 16 | 8,0 | - | • | • | - | - | • | • | - | - | |
| JVx05DP | DN32 | 16 | 10 | • | • | • | - | - | • | • | - | - |
| JVx05DR | 25 | 12,5 | - | • | • | - | - | • | • | - | - | |
| JVx05ER | DN40 | 25 | 16 | • | • | • | - | - | • | • | - | - |
| JVx05ES | 40 | 20 | - | • | • | - | - | • | • | - | - | |
| JVx05FS | DN50 | 40 | 25 | • | - | - | • | • | - | - | • | • |
| JVx05FT | 63 | 31,5 | - | - | - | • | • | - | - | • | • | |
ACHTUNG:
* x = 2 zweiseitig
* x = 8 dreiseitig
** x = 8 nur dreiseitig


