لقد تم إيقاف مجموعة المنتجات.
البديل المقترح: محولات التردد HVAC400 HONEYWELL من Smart Drive
محول التردد هانيويل. قوة المحرك الإسمية: 55,0 كيلو وات. جهد التغذية: 400 فولت. قدرة التحميل الزائد: 105 أمبير. فئة حماية السكن: IP54.
جدول اختيار المنتج
IP21
| الموديل | فئة الحماية | انخفاض التحميل الزائد (مضخات/مروحة) kW |
نيسكي الزائد |
حجم |
| HVAC400-1P1-21A | IP21 | 1.1 | 3.4 | 4 |
| HVAC400-1P5-21A | IP21 | 1.5 | 4.8 | 4 |
| HVAC400-2P2-21A | IP21 | 2.2 | 5.6 | 4 |
| HVAC400-3P0-21A | IP21 | 3 | 8 | 4 |
| HVAC400-4P0-21A | IP21 | 4 | 9.6 | 4 |
| HVAC400-5P5-21A | IP21 | 5.5 | 12 | 4 |
| HVAC400-7P5-21A | IP21 | 7.5 | 16 | 5 |
| HVAC400-11P-21A | IP21 | 11 | 23 | 5 |
| HVAC400-15P-21A | IP21 | 15 | 31 | 5 |
| HVAC400-18P-21A | IP21 | 18.5 | 38 | 6 |
| HVAC400-22P-21A | IP21 | 22 | 46 | 6 |
| HVAC400-30P-21A | IP21 | 30 | 61 | 6 |
| HVAC400-37P-21A | IP21 | 37 | 72 | 7 |
| HVAC400-45P-21A | IP21 | 45 | 87 | 7 |
| HVAC400-55P-21A | IP21 | 55 | 105 | 7 |
| HVAC400-75P-21A | IP21 | 75 | 140 | 8 |
| HVAC400-90P-21A | IP21 | 90 | 170 | 8 |
| تكييف الهواء والتدفئة 400-110-21A | IP21 | 110 | 205 | 8 |
| تكييف الهواء والتدفئة 400-132-21A | IP21 | 132 | 261 | 9 |
| تكييف الهواء والتدفئة 400-160-21A | IP21 | 160 | 310 | 9 |
IP54
| الموديل | فئة الحماية | انخفاض التحميل الزائد (مضخات/مروحة) kW |
نيسكي الزائد |
حجم |
| HVAC400-1P1-54A | IP54 | 1.1 | 3.4 | 4 |
| HVAC400-1P5-54A | IP54 | 1.5 | 4.8 | 4 |
| HVAC400-2P2-54A | IP54 | 2.2 | 5.6 | 4 |
| HVAC400-3P0-54A | IP54 | 3 | 8 | 4 |
| HVAC400-4P0-54A | IP54 | 4 | 9.6 | 4 |
| HVAC400-5P5-54A | IP54 | 5.5 | 12 | 4 |
| HVAC400-7P5-54A | IP54 | 7.5 | 16 | 5 |
| HVAC400-11P-54A | IP54 | 11 | 23 | 5 |
| HVAC400-15P-54A | IP54 | 15 | 31 | 5 |
| HVAC400-18P-54A | IP54 | 18.5 | 38 | 6 |
| HVAC400-22P-54A | IP54 | 22 | 46 | 6 |
| HVAC400-30P-54A | IP54 | 30 | 61 | 6 |
| HVAC400-37P-54A | IP54 | 37 | 72 | 7 |
| HVAC400-45P-54A | IP54 | 45 | 87 | 7 |
| HVAC400-55P-54A | IP54 | 55 | 105 | 7 |
| HVAC400-75P-54A | IP54 | 75 | 140 | 8 |
| HVAC400-90P-54A | IP54 | 90 | 170 | 8 |
| تكييف الهواء والتدفئة 400-110-54A | IP54 | 110 | 205 | 8 |
| تكييف الهواء والتدفئة 400-132-54A | IP54 | 132 | 261 | 9 |
| تكييف الهواء والتدفئة 400-160-54A | IP54 | 160 | 310 | 9 |


